datetime	timezone	water_level(ft below land surface)	temperature(C)	battery_voltage(v)	source	status	comment
2025-03-08 15:00:00	-06:00	41.23	19.60		datalogger	R	
2025-03-08 14:00:00	-06:00	41.21	19.70	13.03	datalogger	R	
2025-03-08 13:00:00	-06:00	41.24	19.60		datalogger	R	
2025-03-08 12:00:00	-06:00	41.25			datalogger	R	
2025-03-08 11:00:00	-06:00	41.22			datalogger	R	
2025-03-08 10:00:00	-06:00	41.21			datalogger	R	
2025-03-08 09:00:00	-06:00	41.21			datalogger	R	
2025-03-08 08:00:00	-06:00	41.25			datalogger	R	
2025-03-08 07:00:00	-06:00	41.22			datalogger	R	
2025-03-08 06:00:00	-06:00	41.21			datalogger	R	
2025-03-08 05:00:00	-06:00	41.22			datalogger	R	
2025-03-08 04:00:00	-06:00	41.23			datalogger	R	
2025-03-08 03:00:00	-06:00	41.24	19.60		datalogger	R	
2025-03-08 02:00:00	-06:00	41.25	19.60	13.65	datalogger	R	
2025-03-08 01:00:00	-06:00	41.26	19.60		datalogger	R	
2025-03-08 00:00:00	-06:00	41.28			datalogger	R	
2025-03-07 23:00:00	-06:00	41.29			datalogger	R	
2025-03-07 22:00:00	-06:00	41.28			datalogger	R	
2025-03-07 21:00:00	-06:00	41.24			datalogger	R	
2025-03-07 20:00:00	-06:00	41.22			datalogger	R	
2025-03-07 19:00:00	-06:00	41.21			datalogger	R	
2025-03-07 18:00:00	-06:00	41.21			datalogger	R	
2025-03-07 17:00:00	-06:00	41.20			datalogger	R	
2025-03-07 16:00:00	-06:00	41.20			datalogger	R	
2025-03-07 15:00:00	-06:00	41.19	19.60		datalogger	R	
2025-03-07 14:00:00	-06:00	41.18	19.60	13.04	datalogger	R	
2025-03-07 13:00:00	-06:00	41.19	19.70		datalogger	R	
2025-03-07 12:00:00	-06:00	41.20			datalogger	R	
2025-03-07 11:00:00	-06:00	41.21			datalogger	R	
2025-03-07 10:00:00	-06:00	41.22			datalogger	R	
2025-03-07 09:00:00	-06:00	41.20			datalogger	R	
2025-03-07 08:00:00	-06:00	41.19			datalogger	R	
2025-03-07 07:00:00	-06:00	41.18			datalogger	R	
2025-03-07 06:00:00	-06:00	41.18			datalogger	R	
2025-03-07 05:00:00	-06:00	41.17			datalogger	R	
2025-03-07 04:00:00	-06:00	41.18			datalogger	R	
2025-03-07 03:00:00	-06:00	41.18	19.60		datalogger	R	
2025-03-07 02:00:00	-06:00	41.21	19.60	13.69	datalogger	R	
2025-03-07 01:00:00	-06:00	41.21	19.60		datalogger	R	
2025-03-07 00:00:00	-06:00	41.23			datalogger	R	
2025-03-06 23:00:00	-06:00	41.26			datalogger	R	
2025-03-06 22:00:00	-06:00	41.27			datalogger	R	
2025-03-06 21:00:00	-06:00	41.30			datalogger	R	
2025-03-06 20:00:00	-06:00	41.26			datalogger	R	
2025-03-06 19:00:00	-06:00	41.25			datalogger	R	
2025-03-06 18:00:00	-06:00	41.26			datalogger	R	
2025-03-06 17:00:00	-06:00	41.25			datalogger	R	
2025-03-06 16:00:00	-06:00	41.26			datalogger	R	
2025-03-06 15:00:00	-06:00	41.27	19.60		datalogger	R	
2025-03-06 14:00:00	-06:00	41.28	19.60	12.94	datalogger	R	
2025-03-06 13:00:00	-06:00	41.30	19.60		datalogger	R	
2025-03-06 12:00:00	-06:00	41.32			datalogger	R	
2025-03-06 11:00:00	-06:00	41.34			datalogger	R	
2025-03-06 10:00:00	-06:00	41.35			datalogger	R	
2025-03-06 09:00:00	-06:00	41.35			datalogger	R	
2025-03-06 08:00:00	-06:00	41.33			datalogger	R	
2025-03-06 07:00:00	-06:00	41.34			datalogger	R	
2025-03-06 06:00:00	-06:00	41.34			datalogger	R	
2025-03-06 05:00:00	-06:00	41.34			datalogger	R	
2025-03-06 04:00:00	-06:00	41.35			datalogger	R	
2025-03-06 03:00:00	-06:00	41.36	19.60		datalogger	R	
2025-03-06 02:00:00	-06:00	41.37	19.60	13.65	datalogger	R	
2025-03-06 01:00:00	-06:00	41.39	19.60		datalogger	R	
2025-03-06 00:00:00	-06:00	41.40			datalogger	R	
2025-03-05 23:00:00	-06:00	41.42			datalogger	R	
2025-03-05 22:00:00	-06:00	41.44			datalogger	R	
2025-03-05 21:00:00	-06:00	41.45			datalogger	R	
2025-03-05 20:00:00	-06:00	41.44			datalogger	R	
2025-03-05 19:00:00	-06:00	41.41			datalogger	R	
2025-03-05 18:00:00	-06:00	41.42			datalogger	R	
2025-03-05 17:00:00	-06:00	41.42			datalogger	R	
2025-03-05 16:00:00	-06:00	41.42			datalogger	R	
2025-03-05 15:00:00	-06:00	41.43	19.60		datalogger	R	
2025-03-05 14:00:00	-06:00	41.43	19.60	12.99	datalogger	R	
2025-03-05 13:00:00	-06:00	41.43	19.60		datalogger	R	
2025-03-05 12:00:00	-06:00	41.43			datalogger	R	
2025-03-05 11:00:00	-06:00	41.44			datalogger	R	
2025-03-05 10:00:00	-06:00	41.44			datalogger	R	
2025-03-05 09:00:00	-06:00	41.43			datalogger	R	
2025-03-05 08:00:00	-06:00	41.42			datalogger	R	
2025-03-05 07:00:00	-06:00	41.41			datalogger	R	
2025-03-05 06:00:00	-06:00	41.41			datalogger	R	
2025-03-05 05:00:00	-06:00	41.41			datalogger	R	
2025-03-05 04:00:00	-06:00	41.41			datalogger	R	
2025-03-05 03:00:00	-06:00	41.40	19.60		datalogger	R	
2025-03-05 02:00:00	-06:00	41.39	19.60	13.57	datalogger	R	
2025-03-05 01:00:00	-06:00	41.39	19.60		datalogger	R	
2025-03-05 00:00:00	-06:00	41.38			datalogger	R	
2025-03-04 23:00:00	-06:00	41.38			datalogger	R	
2025-03-04 22:00:00	-06:00	41.38			datalogger	R	
2025-03-04 21:00:00	-06:00	41.36			datalogger	R	
2025-03-04 20:00:00	-06:00	41.35			datalogger	R	
2025-03-04 19:00:00	-06:00	41.33			datalogger	R	
2025-03-04 18:00:00	-06:00	41.31			datalogger	R	
2025-03-04 17:00:00	-06:00	41.29			datalogger	R	
2025-03-04 16:00:00	-06:00	41.26			datalogger	R	
2025-03-04 15:00:00	-06:00	41.24	19.60		datalogger	R	
2025-03-04 14:00:00	-06:00	41.22	19.60	13.06	datalogger	R	
2025-03-04 13:00:00	-06:00	41.20	19.60		datalogger	R	
2025-03-04 12:00:00	-06:00	41.21			datalogger	R	
2025-03-04 11:00:00	-06:00	41.21			datalogger	R	
2025-03-04 10:00:00	-06:00	41.23			datalogger	R	
2025-03-04 09:00:00	-06:00	41.25			datalogger	R	
2025-03-04 08:00:00	-06:00	41.27			datalogger	R	
2025-03-04 07:00:00	-06:00	41.28			datalogger	R	
2025-03-04 06:00:00	-06:00	41.29			datalogger	R	
2025-03-04 05:00:00	-06:00	41.34			datalogger	R	
2025-03-04 04:00:00	-06:00	41.34			datalogger	R	
2025-03-04 03:00:00	-06:00	41.35	19.60		datalogger	R	
2025-03-04 02:00:00	-06:00	41.39	19.60	13.57	datalogger	R	
2025-03-04 01:00:00	-06:00	41.41	19.60		datalogger	R	
2025-03-04 00:00:00	-06:00	41.43			datalogger	R	
2025-03-03 23:00:00	-06:00	41.44			datalogger	R	
2025-03-03 22:00:00	-06:00	41.46			datalogger	R	
2025-03-03 21:00:00	-06:00	41.47			datalogger	R	
2025-03-03 20:00:00	-06:00	41.47			datalogger	R	
2025-03-03 19:00:00	-06:00	41.46			datalogger	R	
2025-03-03 18:00:00	-06:00	41.48			datalogger	R	
2025-03-03 17:00:00	-06:00	41.50			datalogger	R	
2025-03-03 16:00:00	-06:00	41.52			datalogger	R	
2025-03-03 15:00:00	-06:00	41.54	19.60		datalogger	R	
2025-03-03 14:00:00	-06:00	41.56	19.60	13.02	datalogger	R	
2025-03-03 13:00:00	-06:00	41.57	19.60		datalogger	R	
2025-03-03 12:00:00	-06:00	41.58			datalogger	R	
2025-03-03 11:00:00	-06:00	41.57			datalogger	R	
2025-03-03 10:00:00	-06:00	41.57			datalogger	R	
2025-03-03 09:00:00	-06:00	41.57			datalogger	R	
2025-03-03 08:00:00	-06:00	41.57			datalogger	R	
2025-03-03 07:00:00	-06:00	41.58			datalogger	R	
2025-03-03 06:00:00	-06:00	41.60			datalogger	R	
2025-03-03 05:00:00	-06:00	41.61			datalogger	R	
2025-03-03 04:00:00	-06:00	41.63			datalogger	R	
2025-03-03 03:00:00	-06:00	41.65	19.60		datalogger	R	
2025-03-03 02:00:00	-06:00	41.67	19.60	13.54	datalogger	R	
2025-03-03 01:00:00	-06:00	41.68	19.60		datalogger	R	
2025-03-03 00:00:00	-06:00	41.68			datalogger	R	
2025-03-02 23:00:00	-06:00	41.68			datalogger	R	
2025-03-02 22:00:00	-06:00	41.69			datalogger	R	
2025-03-02 21:00:00	-06:00	41.68			datalogger	R	
2025-03-02 20:00:00	-06:00	41.68			datalogger	R	
2025-03-02 19:00:00	-06:00	41.68			datalogger	R	
2025-03-02 18:00:00	-06:00	41.70			datalogger	R	
2025-03-02 17:00:00	-06:00	41.69			datalogger	R	
2025-03-02 16:00:00	-06:00	41.73			datalogger	R	
2025-03-02 15:00:00	-06:00	41.74	19.60		datalogger	R	
2025-03-02 14:00:00	-06:00	41.76	19.60	13.03	datalogger	R	
2025-03-02 13:00:00	-06:00	41.77	19.70		datalogger	R	
2025-03-02 12:00:00	-06:00	41.77			datalogger	R	
2025-03-02 11:00:00	-06:00	41.76			datalogger	R	
2025-03-02 10:00:00	-06:00	41.75			datalogger	R	
2025-03-02 09:00:00	-06:00	41.75			datalogger	R	
2025-03-02 08:00:00	-06:00	41.75			datalogger	R	
2025-03-02 07:00:00	-06:00	41.77			datalogger	R	
2025-03-02 06:00:00	-06:00	41.78			datalogger	R	
2025-03-02 05:00:00	-06:00	41.80			datalogger	R	
2025-03-02 04:00:00	-06:00	41.82			datalogger	R	
2025-03-02 03:00:00	-06:00	41.85	19.60		datalogger	R	
2025-03-02 02:00:00	-06:00	41.87	19.60	13.61	datalogger	R	
2025-03-02 01:00:00	-06:00	41.87	19.60		datalogger	R	
2025-03-02 00:00:00	-06:00	41.88			datalogger	R	
2025-03-01 23:00:00	-06:00	41.87			datalogger	R	
2025-03-01 22:00:00	-06:00	41.86			datalogger	R	
2025-03-01 21:00:00	-06:00	41.84			datalogger	R	
2025-03-01 20:00:00	-06:00	41.84			datalogger	R	
2025-03-01 19:00:00	-06:00	41.84			datalogger	R	
2025-03-01 18:00:00	-06:00	41.84			datalogger	R	
2025-03-01 17:00:00	-06:00	41.86			datalogger	R	
2025-03-01 16:00:00	-06:00	41.88			datalogger	R	
2025-03-01 15:00:00	-06:00	41.91	19.60		datalogger	R	
2025-03-01 14:00:00	-06:00	41.91	19.60	12.99	datalogger	R	
2025-03-01 13:00:00	-06:00	41.91	19.60		datalogger	R	
2025-03-01 12:00:00	-06:00	41.90			datalogger	R	
2025-03-01 11:00:00	-06:00	41.89			datalogger	R	
2025-03-01 10:00:00	-06:00	41.88			datalogger	R	
2025-03-01 09:00:00	-06:00	41.85			datalogger	R	
2025-03-01 08:00:00	-06:00	41.83			datalogger	R	
2025-03-01 07:00:00	-06:00	41.83			datalogger	R	
2025-03-01 06:00:00	-06:00	41.84			datalogger	R	
2025-03-01 05:00:00	-06:00	41.86			datalogger	R	
2025-03-01 04:00:00	-06:00	41.88			datalogger	R	
2025-03-01 03:00:00	-06:00	41.89	19.60		datalogger	R	
2025-03-01 02:00:00	-06:00	41.91	19.60	13.64	datalogger	R	
2025-03-01 01:00:00	-06:00	41.91	19.60		datalogger	R	
2025-03-01 00:00:00	-06:00	41.91			datalogger	R	
2025-02-28 23:00:00	-06:00	41.89			datalogger	R	
2025-02-28 22:00:00	-06:00	41.88			datalogger	R	
2025-02-28 21:00:00	-06:00	41.87			datalogger	R	
2025-02-28 20:00:00	-06:00	41.86			datalogger	R	
2025-02-28 19:00:00	-06:00	41.85			datalogger	R	
2025-02-28 18:00:00	-06:00	41.85			datalogger	R	
2025-02-28 17:00:00	-06:00	41.87			datalogger	R	
2025-02-28 16:00:00	-06:00	41.90			datalogger	R	
2025-02-28 15:00:00	-06:00	41.94	19.60		datalogger	R	
2025-02-28 14:00:00	-06:00	41.96	19.60	12.93	datalogger	R	
2025-02-28 13:00:00	-06:00	41.99	19.60		datalogger	R	
2025-02-28 12:00:00	-06:00	42.01			datalogger	R	
2025-02-28 11:00:00	-06:00	42.01			datalogger	R	
2025-02-28 10:00:00	-06:00	42.01			datalogger	R	
2025-02-28 09:00:00	-06:00	42.01			datalogger	R	
2025-02-28 08:00:00	-06:00	42.01			datalogger	R	
2025-02-28 07:00:00	-06:00	42.01			datalogger	R	
2025-02-28 06:00:00	-06:00	42.04			datalogger	R	
2025-02-28 05:00:00	-06:00	42.06			datalogger	R	
2025-02-28 04:00:00	-06:00	42.10			datalogger	R	
2025-02-28 03:00:00	-06:00	42.13	19.60		datalogger	R	
2025-02-28 02:00:00	-06:00	42.16	19.60	13.69	datalogger	R	
2025-02-28 01:00:00	-06:00	42.19	19.60		datalogger	R	
2025-02-28 00:00:00	-06:00	42.21			datalogger	R	
2025-02-27 23:00:00	-06:00	42.20			datalogger	R	
2025-02-27 22:00:00	-06:00	42.19			datalogger	R	
2025-02-27 21:00:00	-06:00	42.17			datalogger	R	
2025-02-27 20:00:00	-06:00	42.16			datalogger	R	
2025-02-27 19:00:00	-06:00	42.16			datalogger	R	
2025-02-27 18:00:00	-06:00	42.18			datalogger	R	
2025-02-27 17:00:00	-06:00	42.20			datalogger	R	
2025-02-27 16:00:00	-06:00	42.25			datalogger	R	
2025-02-27 15:00:00	-06:00	42.29	19.60		datalogger	R	
2025-02-27 14:00:00	-06:00	42.31	19.60	13.03	datalogger	R	
2025-02-27 13:00:00	-06:00	42.31	19.60		datalogger	R	
2025-02-27 12:00:00	-06:00	42.29			datalogger	R	
2025-02-27 11:00:00	-06:00	42.27			datalogger	R	
2025-02-27 10:00:00	-06:00	42.24			datalogger	R	
2025-02-27 09:00:00	-06:00	42.23			datalogger	R	
2025-02-27 08:00:00	-06:00	42.22			datalogger	R	
2025-02-27 07:00:00	-06:00	42.21			datalogger	R	
2025-02-27 06:00:00	-06:00	42.21			datalogger	R	
2025-02-27 05:00:00	-06:00	42.22			datalogger	R	
2025-02-27 04:00:00	-06:00	42.24			datalogger	R	
2025-02-27 03:00:00	-06:00	42.25	19.60		datalogger	R	
2025-02-27 02:00:00	-06:00	42.28	19.60	13.58	datalogger	R	
2025-02-27 01:00:00	-06:00	42.29	19.60		datalogger	R	
2025-02-27 00:00:00	-06:00	42.30			datalogger	R	
2025-02-26 23:00:00	-06:00	42.30			datalogger	R	
2025-02-26 22:00:00	-06:00	42.27			datalogger	R	
2025-02-26 21:00:00	-06:00	42.24			datalogger	R	
2025-02-26 20:00:00	-06:00	42.21			datalogger	R	
2025-02-26 19:00:00	-06:00	42.16			datalogger	R	
2025-02-26 18:00:00	-06:00	42.12			datalogger	R	
2025-02-26 17:00:00	-06:00	42.11			datalogger	R	
2025-02-26 16:00:00	-06:00	42.12			datalogger	R	
2025-02-26 15:00:00	-06:00	42.12	19.60		datalogger	R	
2025-02-26 14:00:00	-06:00	42.14	19.60	13.04	datalogger	R	
2025-02-26 13:00:00	-06:00	42.16	19.70		datalogger	R	
2025-02-26 12:00:00	-06:00	42.18			datalogger	R	
2025-02-26 11:00:00	-06:00	42.17			datalogger	R	
2025-02-26 10:00:00	-06:00	42.16			datalogger	R	
2025-02-26 09:00:00	-06:00	42.15			datalogger	R	
2025-02-26 08:00:00	-06:00	42.15			datalogger	R	
2025-02-26 07:00:00	-06:00	42.13			datalogger	R	
2025-02-26 06:00:00	-06:00	42.14			datalogger	R	
2025-02-26 05:00:00	-06:00	42.15			datalogger	R	
2025-02-26 04:00:00	-06:00	42.17			datalogger	R	
2025-02-26 03:00:00	-06:00	42.20	19.70		datalogger	R	
2025-02-26 02:00:00	-06:00	42.24	19.60	13.65	datalogger	R	
2025-02-26 01:00:00	-06:00	42.27	19.60		datalogger	R	
2025-02-26 00:00:00	-06:00	42.30			datalogger	R	
2025-02-25 23:00:00	-06:00	42.32			datalogger	R	
2025-02-25 22:00:00	-06:00	42.31			datalogger	R	
2025-02-25 21:00:00	-06:00	42.30			datalogger	R	
2025-02-25 20:00:00	-06:00	42.28			datalogger	R	
2025-02-25 19:00:00	-06:00	42.27			datalogger	R	
2025-02-25 18:00:00	-06:00	42.26			datalogger	R	
2025-02-25 17:00:00	-06:00	42.28			datalogger	R	
2025-02-25 16:00:00	-06:00	42.31			datalogger	R	
2025-02-25 15:00:00	-06:00	42.34	19.60		datalogger	R	
2025-02-25 14:00:00	-06:00	42.37	19.60	13.03	datalogger	R	
2025-02-25 13:00:00	-06:00	42.41	19.60		datalogger	R	
2025-02-25 12:00:00	-06:00	42.43			datalogger	R	
2025-02-25 11:00:00	-06:00	42.40			datalogger	R	
2025-02-25 10:00:00	-06:00	42.36			datalogger	R	
2025-02-25 09:00:00	-06:00	42.35			datalogger	R	
2025-02-25 08:00:00	-06:00	42.34			datalogger	R	
2025-02-25 07:00:00	-06:00	42.34			datalogger	R	
2025-02-25 06:00:00	-06:00	42.34			datalogger	R	
2025-02-25 05:00:00	-06:00	42.36			datalogger	R	
2025-02-25 04:00:00	-06:00	42.37			datalogger	R	
2025-02-25 03:00:00	-06:00	42.40	19.60		datalogger	R	
2025-02-25 02:00:00	-06:00	42.44	19.60	13.63	datalogger	R	
2025-02-25 01:00:00	-06:00	42.46	19.60		datalogger	R	
2025-02-25 00:00:00	-06:00	42.49			datalogger	R	
2025-02-24 23:00:00	-06:00	42.50			datalogger	R	
2025-02-24 22:00:00	-06:00	42.49			datalogger	R	
2025-02-24 21:00:00	-06:00	42.48			datalogger	R	
2025-02-24 20:00:00	-06:00	42.45			datalogger	R	
2025-02-24 19:00:00	-06:00	42.44		 9.00	datalogger	R	
2025-02-24 18:00:00	-06:00	42.43			datalogger	R	
2025-02-24 17:00:00	-06:00	42.42			datalogger	R	
2025-02-24 16:00:00	-06:00	42.43			datalogger	R	
2025-02-24 15:00:00	-06:00	42.46	19.60		datalogger	R	
2025-02-24 14:00:00	-06:00	42.47	19.60	12.99	datalogger	R	
2025-02-24 13:00:00	-06:00	42.51	19.60		datalogger	R	
2025-02-24 12:00:00	-06:00	42.54			datalogger	R	
2025-02-24 11:00:00	-06:00	42.56			datalogger	R	
2025-02-24 10:00:00	-06:00	42.57			datalogger	R	
2025-02-24 09:00:00	-06:00	42.58			datalogger	R	
2025-02-24 08:00:00	-06:00	42.59			datalogger	R	
2025-02-24 07:00:00	-06:00	42.59		21.00	datalogger	R	
2025-02-24 06:00:00	-06:00	42.60			datalogger	R	
2025-02-24 05:00:00	-06:00	42.61			datalogger	R	
2025-02-24 04:00:00	-06:00	42.64			datalogger	R	
2025-02-24 03:00:00	-06:00	42.66	19.60		datalogger	R	
2025-02-24 02:00:00	-06:00	42.70	19.60	13.64	datalogger	R	
2025-02-24 01:00:00	-06:00	42.74	19.60		datalogger	R	
2025-02-24 00:00:00	-06:00	42.76			datalogger	R	
2025-02-23 23:00:00	-06:00	42.78			datalogger	R	
2025-02-23 22:00:00	-06:00	42.78			datalogger	R	
2025-02-23 21:00:00	-06:00	42.77			datalogger	R	
2025-02-23 20:00:00	-06:00	42.76			datalogger	R	
2025-02-23 19:00:00	-06:00	42.73		 9.00	datalogger	R	
2025-02-23 18:00:00	-06:00	42.70			datalogger	R	
2025-02-23 17:00:00	-06:00	42.68			datalogger	R	
2025-02-23 16:00:00	-06:00	42.67			datalogger	R	
2025-02-23 15:00:00	-06:00	42.66	19.60		datalogger	R	
2025-02-23 14:00:00	-06:00	42.68	19.60	12.93	datalogger	R	
2025-02-23 13:00:00	-06:00	42.71	19.60		datalogger	R	
2025-02-23 12:00:00	-06:00	42.74			datalogger	R	
2025-02-23 11:00:00	-06:00	42.77			datalogger	R	
2025-02-23 10:00:00	-06:00	42.78			datalogger	R	
2025-02-23 09:00:00	-06:00	42.79			datalogger	R	
2025-02-23 08:00:00	-06:00	42.80			datalogger	R	
2025-02-23 07:00:00	-06:00	42.81			datalogger	R	
2025-02-23 06:00:00	-06:00	42.82			datalogger	R	
2025-02-23 05:00:00	-06:00	42.83			datalogger	R	
2025-02-23 04:00:00	-06:00	42.85			datalogger	R	
2025-02-23 03:00:00	-06:00	42.89	19.60		datalogger	R	
2025-02-23 02:00:00	-06:00	42.93	19.60	13.62	datalogger	R	
2025-02-23 01:00:00	-06:00	42.96	19.70		datalogger	R	
2025-02-23 00:00:00	-06:00	43.00			datalogger	R	
2025-02-22 23:00:00	-06:00	43.03			datalogger	R	
2025-02-22 22:00:00	-06:00	43.04			datalogger	R	
2025-02-22 21:00:00	-06:00	43.03			datalogger	R	
2025-02-22 20:00:00	-06:00	43.03			datalogger	R	
2025-02-22 19:00:00	-06:00	43.04			datalogger	R	
2025-02-22 18:00:00	-06:00	43.04			datalogger	R	
2025-02-22 17:00:00	-06:00	43.05			datalogger	R	
2025-02-22 16:00:00	-06:00	43.08			datalogger	R	
2025-02-22 15:00:00	-06:00	43.10	19.60		datalogger	R	
2025-02-22 14:00:00	-06:00	43.13	20.00	11.96	datalogger	R	
2025-02-22 13:00:00	-06:00	43.16	19.60		datalogger	R	
2025-02-22 12:00:00	-06:00	43.19			datalogger	R	
2025-02-22 11:00:00	-06:00	43.22			datalogger	R	
2025-02-22 10:00:00	-06:00	43.21			datalogger	R	
2025-02-22 09:00:00	-06:00	43.20			datalogger	R	
2025-02-22 08:00:00	-06:00	43.23			datalogger	R	
2025-02-22 07:00:00	-06:00	43.25			datalogger	R	
2025-02-22 06:00:00	-06:00	43.28			datalogger	R	
2025-02-22 05:00:00	-06:00	43.29			datalogger	R	
2025-02-22 04:00:00	-06:00	43.32			datalogger	R	
2025-02-22 03:00:00	-06:00	43.34	19.60		datalogger	R	
2025-02-22 02:00:00	-06:00	43.37	19.70	13.56	datalogger	R	
2025-02-22 01:00:00	-06:00	43.41	19.70		datalogger	R	
2025-02-22 00:00:00	-06:00	43.44			datalogger	R	
2025-02-21 23:00:00	-06:00	43.48			datalogger	R	
2025-02-21 22:00:00	-06:00	43.49			datalogger	R	
2025-02-21 21:00:00	-06:00	43.50			datalogger	R	
2025-02-21 20:00:00	-06:00	43.51			datalogger	R	
2025-02-21 19:00:00	-06:00	43.53			datalogger	R	
2025-02-21 18:00:00	-06:00	43.55			datalogger	R	
2025-02-21 17:00:00	-06:00	43.57			datalogger	R	
2025-02-21 16:00:00	-06:00	43.59			datalogger	R	
2025-02-21 15:00:00	-06:00	43.61	19.60		datalogger	R	
2025-02-21 14:00:00	-06:00	43.65	19.60	12.02	datalogger	R	
2025-02-21 13:00:00	-06:00	43.68	19.60		datalogger	R	
2025-02-21 12:00:00	-06:00	43.73			datalogger	R	
2025-02-21 11:00:00	-06:00	43.76			datalogger	R	
2025-02-21 10:00:00	-06:00	43.79			datalogger	R	
2025-02-21 09:00:00	-06:00	43.80			datalogger	R	
2025-02-21 08:00:00	-06:00	43.82			datalogger	R	
2025-02-21 07:00:00	-06:00	43.84			datalogger	R	
2025-02-21 06:00:00	-06:00	43.86			datalogger	R	
2025-02-21 05:00:00	-06:00	43.89			datalogger	R	
2025-02-21 04:00:00	-06:00	43.91			datalogger	R	
2025-02-21 03:00:00	-06:00	43.95	19.60		datalogger	R	
2025-02-21 02:00:00	-06:00	43.98	19.60	13.62	datalogger	R	
2025-02-21 01:00:00	-06:00	44.02	19.70		datalogger	R	
2025-02-21 00:00:00	-06:00	44.04			datalogger	R	
2025-02-20 23:00:00	-06:00	44.08			datalogger	R	
2025-02-20 22:00:00	-06:00	44.09			datalogger	R	
2025-02-20 21:00:00	-06:00	44.08			datalogger	R	
2025-02-20 20:00:00	-06:00	44.07			datalogger	R	
2025-02-20 19:00:00	-06:00	44.06			datalogger	R	
2025-02-20 18:00:00	-06:00	44.06			datalogger	R	
2025-02-20 17:00:00	-06:00	44.06			datalogger	R	
2025-02-20 16:00:00	-06:00	44.07			datalogger	R	
2025-02-20 15:00:00	-06:00	44.07	20.00		datalogger	R	
2025-02-20 14:00:00	-06:00	44.14	20.20	999.90	datalogger	R	
2025-02-20 13:00:00	-06:00	44.07	19.60		datalogger	R	
2025-02-20 12:00:00	-06:00	44.19			datalogger	R	
2025-02-20 11:00:00	-06:00	44.09			datalogger	R	
2025-02-20 10:00:00	-06:00	44.09			datalogger	R	
2025-02-20 09:00:00	-06:00	44.15			datalogger	R	
2025-02-20 08:00:00	-06:00	44.12			datalogger	R	
2025-02-20 07:00:00	-06:00	44.09			datalogger	R	
2025-02-20 06:00:00	-06:00	44.09			datalogger	R	
2025-02-20 05:00:00	-06:00	44.08			datalogger	R	
2025-02-20 04:00:00	-06:00	44.09			datalogger	R	
2025-02-20 03:00:00	-06:00	44.09	19.60		datalogger	R	
2025-02-20 02:00:00	-06:00	44.09	19.70	12.17	datalogger	R	
2025-02-20 01:00:00	-06:00	44.09	19.70		datalogger	R	
2025-02-20 00:00:00	-06:00	44.10			datalogger	R	
2025-02-19 23:00:00	-06:00	44.11			datalogger	R	
2025-02-19 22:00:00	-06:00	44.09			datalogger	R	
2025-02-19 21:00:00	-06:00	44.08			datalogger	R	
2025-02-19 20:00:00	-06:00	44.07			datalogger	R	
2025-02-19 19:00:00	-06:00	44.07			datalogger	R	
2025-02-19 18:00:00	-06:00	44.07			datalogger	R	
2025-02-19 17:00:00	-06:00	44.07			datalogger	R	
2025-02-19 16:00:00	-06:00	44.06			datalogger	R	
2025-02-19 15:00:00	-06:00	44.07	19.80		datalogger	R	
2025-02-19 14:00:00	-06:00	44.06	19.60	999.90	datalogger	R	
2025-02-19 12:00:00	-06:00	44.10			datalogger	R	
2025-02-19 11:00:00	-06:00	44.08			datalogger	R	
2025-02-19 10:00:00	-06:00	44.07			datalogger	R	
2025-02-19 09:00:00	-06:00	44.03			datalogger	R	
2025-02-19 08:00:00	-06:00	44.02			datalogger	R	
2025-02-19 07:00:00	-06:00	44.01			datalogger	R	
2025-02-19 06:00:00	-06:00	44.00			datalogger	R	
2025-02-19 05:00:00	-06:00	43.99			datalogger	R	
2025-02-19 04:00:00	-06:00	44.00			datalogger	R	
2025-02-19 03:00:00	-06:00	43.99	19.60		datalogger	R	
2025-02-19 02:00:00	-06:00	43.99	19.60	13.48	datalogger	R	
2025-02-19 01:00:00	-06:00	43.98	19.60		datalogger	R	
2025-02-19 00:00:00	-06:00	43.97			datalogger	R	
2025-02-18 23:00:00	-06:00	43.96			datalogger	R	
2025-02-18 22:00:00	-06:00	43.92			datalogger	R	
2025-02-18 21:00:00	-06:00	43.92			datalogger	R	
2025-02-18 20:00:00	-06:00	43.90			datalogger	R	
2025-02-18 19:00:00	-06:00	43.89			datalogger	R	
2025-02-18 18:00:00	-06:00	43.88			datalogger	R	
2025-02-18 17:00:00	-06:00	43.86			datalogger	R	
2025-02-18 16:00:00	-06:00	43.85			datalogger	R	
2025-02-18 15:00:00	-06:00	43.84	19.60		datalogger	R	
2025-02-18 14:00:00	-06:00	43.83	19.60	12.99	datalogger	R	
2025-02-18 13:00:00	-06:00	43.83	19.60		datalogger	R	
2025-02-18 12:00:00	-06:00	43.81			datalogger	R	
2025-02-18 11:00:00	-06:00	43.78			datalogger	R	
2025-02-18 10:00:00	-06:00	43.74			datalogger	R	
2025-02-18 09:00:00	-06:00	43.72			datalogger	R	
2025-02-18 08:00:00	-06:00	43.69			datalogger	R	
2025-02-18 07:00:00	-06:00	43.68			datalogger	R	
2025-02-18 06:00:00	-06:00	43.68			datalogger	R	
2025-02-18 05:00:00	-06:00	43.68			datalogger	R	
2025-02-18 04:00:00	-06:00	43.69			datalogger	R	
2025-02-18 03:00:00	-06:00	43.68	19.60		datalogger	R	
