Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-06-17
Percent Full
| Most recent | 1 day prior | 2 days prior | 1 week prior | 1 month prior | 3 months prior | 6 months prior | 1 year prior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 2026-05-17 | 2026-03-17 | 2025-12-17 | 2025-06-17 | |
| Brazos | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 88.2 | 85.9 | 87.1 | 93.5 |
| Canadian | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 41.1 | 41.9 | 39.8 |
| Colorado | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.6 | 60.4 | 60.5 | 62.8 | 45.5 |
| Cypress | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 93.8 | 92.7 | 94.6 | 96.2 | 99.3 |
| Guadalupe | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 60.8 | 59.9 | 60.9 | 63.5 | 50.9 |
| Lavaca | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 98.8 | 75.8 | 53.8 | 66.6 | 99.4 |
| Neches | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 75.7 | 75.1 | 72.8 | 96.8 |
| Nueces | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 8.2 | 8.4 | 10.5 | 15.6 |
| Red | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.1 | 91.0 | 90.5 | 91.2 | 96.2 |
| Rio Grande | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.0 | 28.0 | 27.4 | 23.8 |
| Sabine | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.2 | 92.6 | 90.2 | 87.6 | 99.6 |
| San Antonio | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 2.5 |
| San Jacinto | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 97.7 | 95.9 | 96.4 | 100.0 |
| Sulphur | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.3 | 87.9 | 84.3 | 82.7 | 100.0 |
| Trinity | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.6 | 95.7 | 95.5 | 94.1 | 99.9 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 89.9 | 3,330,485 | 3,215,213 | 3,576,076 |
| Canadian | 39.7 | 261,242 | 222,828 | 561,066 |
| Colorado | 63.5 | 2,609,829 | 2,552,694 | 4,019,576 |
| Cypress | 94.3 | 673,975 | 558,493 | 592,377 |
| Guadalupe | 61.1 | 250,441 | 250,370 | 409,821 |
| Lavaca | 97.9 | 160,923 | 155,710 | 158,975 |
| Neches | 76.3 | 2,685,156 | 2,654,635 | 3,477,212 |
| Nueces | 13.8 | 127,039 | 126,760 | 918,882 |
| Red | 93.9 | 3,761,256 | 2,324,398 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 27.8 | 1,136,175 | 977,195 | 3,520,940 |
| Sabine | 94.9 | 5,812,206 | 3,669,641 | 3,868,328 |
| San Antonio | 5.1 | 12,904 | 12,904 | 254,823 |
| San Jacinto | 99.2 | 550,017 | 545,730 | 549,895 |
| Sulphur | 91.9 | 576,799 | 366,751 | 399,063 |
| Trinity | 96.8 | 6,862,407 | 6,561,834 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.