Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-11-15
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 2026-11-14 | 2026-11-13 | 2026-11-08 | 2026-10-15 | 2026-08-15 | 2026-05-15 | 2025-11-15 | |
| Brazos | 81.7 | 81.6 | 81.7 | 82.0 | 82.0 | 86.9 | 88.3 | 86.7 |
| Canadian | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 41.3 | 39.8 | 37.5 | 39.6 | 42.2 |
| Colorado | 65.8 | 65.7 | 65.7 | 64.0 | 64.2 | 66.9 | 60.5 | 62.4 |
| Cypress | 84.0 | 84.1 | 84.3 | 84.7 | 87.1 | 90.8 | 92.9 | 95.0 |
| Guadalupe | 95.5 | 95.4 | 95.3 | 94.6 | 95.6 | 98.4 | 60.0 | 64.8 |
| Lavaca | 91.3 | 90.8 | 89.7 | 81.9 | 87.5 | 93.1 | 76.3 | 70.9 |
| Neches | 64.7 | 64.8 | 64.9 | 65.2 | 67.4 | 74.3 | 75.8 | 72.9 |
| Nueces | 38.0 | 37.9 | 37.9 | 37.2 | 38.4 | 43.1 | 8.3 | 10.8 |
| Red | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.9 | 83.2 | 89.7 | 91.2 | 91.1 |
| Rio Grande | 39.0 | 38.9 | 38.8 | 36.5 | 33.6 | 32.7 | 27.2 | 27.2 |
| Sabine | 83.3 | 83.5 | 83.7 | 84.0 | 85.7 | 90.7 | 92.8 | 86.7 |
| San Antonio | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 26.7 | 28.5 | 30.1 | 3.8 | 5.1 |
| San Jacinto | 93.5 | 93.6 | 93.8 | 93.9 | 95.4 | 97.8 | 97.8 | 95.2 |
| Sulphur | 73.3 | 73.5 | 73.7 | 74.4 | 77.8 | 86.9 | 88.0 | 83.0 |
| Trinity | 83.5 | 83.6 | 83.8 | 84.2 | 86.5 | 91.6 | 95.8 | 91.7 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 81.7 | 2,935,272 | 2,922,138 | 3,576,076 |
| Canadian | 41.6 | 271,691 | 233,277 | 561,066 |
| Colorado | 65.8 | 2,708,717 | 2,643,562 | 4,019,576 |
| Cypress | 84.0 | 568,152 | 474,703 | 565,174 |
| Guadalupe | 95.5 | 391,653 | 391,582 | 409,821 |
| Lavaca | 91.3 | 150,298 | 145,085 | 158,975 |
| Neches | 64.7 | 2,279,827 | 2,250,551 | 3,477,212 |
| Nueces | 38.0 | 349,551 | 349,272 | 918,882 |
| Red | 86.7 | 3,428,727 | 2,145,956 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 39.0 | 1,645,632 | 1,373,808 | 3,520,940 |
| Sabine | 83.3 | 5,133,388 | 3,222,885 | 3,868,328 |
| San Antonio | 27.5 | 70,037 | 70,037 | 254,823 |
| San Jacinto | 93.5 | 517,994 | 514,166 | 549,895 |
| Sulphur | 73.3 | 425,078 | 292,689 | 399,063 |
| Trinity | 83.5 | 5,740,241 | 5,661,521 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.