Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-09-16
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-09 | 2026-08-16 | 2026-06-16 | 2026-03-16 | 2025-09-16 | |
| Brazos | 82.5 | 82.7 | 82.8 | 83.4 | 86.8 | 89.9 | 86.1 | 91.0 |
| Canadian | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 37.4 | 39.7 | 41.1 | 42.9 |
| Colorado | 63.8 | 63.9 | 64.1 | 64.6 | 66.8 | 64.0 | 60.6 | 65.8 |
| Cypress | 87.9 | 87.7 | 87.5 | 87.1 | 90.6 | 94.9 | 95.0 | 97.8 |
| Guadalupe | 97.1 | 97.1 | 97.3 | 97.8 | 98.3 | 62.6 | 60.9 | 68.9 |
| Lavaca | 85.3 | 85.5 | 85.7 | 86.9 | 93.1 | 98.3 | 54.7 | 84.0 |
| Neches | 70.7 | 70.8 | 70.9 | 71.4 | 74.1 | 76.5 | 75.0 | 78.6 |
| Nueces | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 40.9 | 43.1 | 14.1 | 8.4 | 12.7 |
| Red | 85.1 | 85.1 | 85.3 | 86.2 | 89.6 | 93.9 | 90.6 | 93.4 |
| Rio Grande | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 31.6 | 32.6 | 27.8 | 28.1 | 27.4 |
| Sabine | 87.6 | 87.7 | 87.9 | 88.4 | 90.5 | 95.8 | 91.2 | 90.3 |
| San Antonio | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.5 | 30.0 | 5.3 | 4.1 | 6.0 |
| San Jacinto | 95.9 | 95.9 | 96.0 | 96.3 | 97.7 | 100.0 | 96.6 | 99.2 |
| Sulphur | 81.1 | 81.3 | 81.5 | 82.3 | 86.7 | 92.2 | 84.6 | 91.4 |
| Trinity | 86.7 | 86.9 | 87.1 | 87.9 | 91.4 | 96.9 | 95.6 | 95.8 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 82.5 | 2,962,476 | 2,950,784 | 3,576,076 |
| Canadian | 36.4 | 242,425 | 204,011 | 561,066 |
| Colorado | 63.8 | 2,623,337 | 2,566,202 | 4,019,576 |
| Cypress | 87.9 | 681,922 | 519,269 | 590,517 |
| Guadalupe | 97.1 | 397,835 | 397,764 | 409,821 |
| Lavaca | 85.3 | 140,893 | 135,680 | 158,975 |
| Neches | 70.7 | 2,487,178 | 2,457,799 | 3,477,212 |
| Nueces | 40.1 | 368,505 | 368,226 | 918,882 |
| Red | 85.1 | 3,303,977 | 2,105,169 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 31.2 | 1,293,191 | 1,096,792 | 3,520,940 |
| Sabine | 87.6 | 5,385,881 | 3,390,293 | 3,868,328 |
| San Antonio | 29.2 | 74,355 | 74,355 | 254,823 |
| San Jacinto | 95.9 | 532,006 | 527,375 | 549,895 |
| Sulphur | 81.1 | 487,530 | 323,771 | 399,063 |
| Trinity | 86.7 | 5,955,248 | 5,878,059 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.