Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-12-21
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 2025-12-20 | 2025-12-19 | 2025-12-14 | 2025-11-21 | 2025-09-21 | 2025-06-21 | 2024-12-21 | |
| Brazos | 87.0 | 86.9 | 87.0 | 87.3 | 87.0 | 90.6 | 93.5 | 88.6 |
| Canadian | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 42.2 | 43.1 | 39.8 | 36.5 |
| Colorado | 62.7 | 62.7 | 62.8 | 63.0 | 62.5 | 65.4 | 45.3 | 46.0 |
| Cypress | 96.2 | 96.2 | 96.3 | 96.3 | 95.7 | 97.5 | 99.1 | 96.7 |
| Guadalupe | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.5 | 64.7 | 68.5 | 50.8 | 52.6 |
| Lavaca | 66.1 | 66.1 | 66.4 | 67.4 | 69.9 | 82.9 | 99.4 | 71.1 |
| Neches | 72.9 | 72.9 | 73.0 | 73.1 | 72.7 | 78.0 | 97.3 | 92.1 |
| Nueces | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 12.5 | 15.9 | 19.6 |
| Red | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.1 | 93.2 | 96.2 | 88.2 |
| Rio Grande | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 26.7 | 27.5 | 23.8 | 21.1 |
| Sabine | 87.7 | 87.6 | 87.7 | 88.2 | 87.0 | 89.8 | 99.6 | 87.8 |
| San Antonio | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 2.5 | 2.7 |
| San Jacinto | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.6 | 95.6 | 98.8 | 100.0 | 95.6 |
| Sulphur | 82.4 | 82.5 | 82.6 | 83.0 | 83.9 | 90.7 | 100.0 | 81.3 |
| Trinity | 94.1 | 94.1 | 94.2 | 94.4 | 92.5 | 95.1 | 99.8 | 89.1 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 87.0 | 3,120,960 | 3,109,711 | 3,576,076 |
| Canadian | 41.9 | 273,344 | 234,930 | 561,066 |
| Colorado | 62.7 | 2,578,987 | 2,521,852 | 4,019,576 |
| Cypress | 96.2 | 663,619 | 543,865 | 565,174 |
| Guadalupe | 63.4 | 259,901 | 259,830 | 409,821 |
| Lavaca | 66.1 | 110,253 | 105,040 | 158,975 |
| Neches | 72.9 | 2,567,192 | 2,536,550 | 3,477,212 |
| Nueces | 10.5 | 96,814 | 96,535 | 918,882 |
| Red | 91.2 | 3,496,603 | 2,256,965 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 27.0 | 1,110,660 | 951,716 | 3,520,940 |
| Sabine | 87.7 | 5,335,047 | 3,391,719 | 3,867,301 |
| San Antonio | 4.8 | 12,262 | 12,262 | 254,823 |
| San Jacinto | 96.4 | 534,365 | 530,078 | 549,895 |
| Sulphur | 82.4 | 442,620 | 329,006 | 399,063 |
| Trinity | 94.1 | 6,461,770 | 6,379,896 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.