Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-08-02
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | 2026-07-31 | 2026-07-26 | 2026-07-02 | 2026-05-02 | 2026-02-02 | 2025-08-02 | |
| Brazos | 88.6 | 88.7 | 88.8 | 89.3 | 89.6 | 88.1 | 86.0 | 93.4 |
| Canadian | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.5 | 39.3 | 40.0 | 41.5 | 42.6 |
| Colorado | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.2 | 64.0 | 60.4 | 61.2 | 68.8 |
| Cypress | 93.1 | 93.4 | 93.5 | 94.2 | 94.6 | 93.3 | 95.8 | 98.1 |
| Guadalupe | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 63.0 | 60.3 | 62.0 | 70.6 |
| Lavaca | 97.2 | 97.4 | 97.7 | 99.7 | 98.8 | 65.9 | 59.6 | 95.4 |
| Neches | 76.1 | 76.1 | 76.2 | 76.7 | 77.3 | 75.9 | 72.5 | 80.8 |
| Nueces | 31.4 | 30.2 | 28.5 | 25.8 | 15.8 | 7.7 | 9.5 | 14.7 |
| Red | 91.1 | 91.1 | 91.2 | 91.5 | 93.2 | 91.3 | 89.6 | 95.1 |
| Rio Grande | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 28.6 | 27.8 | 28.8 | 26.9 |
| Sabine | 92.9 | 92.8 | 92.9 | 93.8 | 95.6 | 92.4 | 86.4 | 96.1 |
| San Antonio | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 28.9 | 9.0 | 3.9 | 4.4 | 6.5 |
| San Jacinto | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 99.3 | 99.3 | 96.7 | 95.7 | 99.3 |
| Sulphur | 89.5 | 89.7 | 89.9 | 90.7 | 92.8 | 87.3 | 79.1 | 97.9 |
| Trinity | 94.3 | 94.4 | 94.5 | 95.4 | 96.5 | 96.0 | 93.3 | 98.1 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 88.6 | 3,209,132 | 3,168,260 | 3,576,076 |
| Canadian | 38.2 | 252,726 | 214,312 | 561,066 |
| Colorado | 68.0 | 2,789,851 | 2,732,525 | 4,019,576 |
| Cypress | 93.1 | 662,218 | 551,756 | 592,377 |
| Guadalupe | 98.6 | 413,490 | 403,954 | 409,821 |
| Lavaca | 97.2 | 159,810 | 154,597 | 158,975 |
| Neches | 76.1 | 2,673,848 | 2,644,572 | 3,477,212 |
| Nueces | 31.4 | 288,571 | 288,292 | 918,882 |
| Red | 91.1 | 3,585,042 | 2,254,104 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 33.7 | 1,421,317 | 1,187,634 | 3,520,940 |
| Sabine | 92.9 | 5,694,417 | 3,593,283 | 3,868,328 |
| San Antonio | 29.6 | 75,406 | 75,406 | 254,823 |
| San Jacinto | 98.4 | 544,875 | 541,047 | 549,895 |
| Sulphur | 89.5 | 556,873 | 357,232 | 399,063 |
| Trinity | 94.3 | 6,467,483 | 6,389,234 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.