Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-10-01
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 2026-09-24 | 2026-09-01 | 2026-07-01 | 2026-04-01 | 2025-10-01 | |
| Brazos | 80.8 | 80.7 | 80.9 | 81.5 | 84.5 | 89.7 | 84.8 | 90.0 |
| Canadian | 37.2 | 37.1 | 36.5 | 36.1 | 36.8 | 39.4 | 40.9 | 43.0 |
| Colorado | 62.5 | 62.6 | 62.7 | 63.1 | 65.4 | 64.1 | 59.7 | 64.7 |
| Cypress | 87.5 | 87.6 | 87.5 | 86.9 | 88.0 | 94.7 | 94.0 | 97.1 |
| Guadalupe | 95.6 | 95.6 | 95.7 | 96.2 | 98.1 | 63.1 | 60.2 | 67.8 |
| Lavaca | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.9 | 88.5 | 99.0 | 51.1 | 80.4 |
| Neches | 68.6 | 68.7 | 68.9 | 69.6 | 71.7 | 77.4 | 75.6 | 77.2 |
| Nueces | 38.6 | 38.6 | 38.8 | 39.3 | 41.7 | 15.9 | 8.0 | 12.4 |
| Red | 82.6 | 82.6 | 82.7 | 83.4 | 87.1 | 93.3 | 89.5 | 93.0 |
| Rio Grande | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 32.1 | 28.6 | 26.8 | 28.0 |
| Sabine | 85.6 | 85.8 | 85.9 | 86.7 | 88.8 | 95.7 | 89.9 | 89.4 |
| San Antonio | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 29.8 | 9.0 | 3.9 | 5.8 |
| San Jacinto | 94.3 | 94.3 | 94.4 | 95.1 | 95.1 | 99.4 | 95.5 | 98.0 |
| Sulphur | 78.5 | 78.6 | 78.7 | 79.6 | 83.6 | 92.9 | 83.0 | 89.2 |
| Trinity | 84.3 | 84.4 | 84.6 | 85.5 | 88.6 | 96.6 | 95.0 | 94.6 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 80.8 | 2,900,618 | 2,888,862 | 3,576,076 |
| Canadian | 37.2 | 246,870 | 208,456 | 561,066 |
| Colorado | 62.5 | 2,570,320 | 2,513,185 | 4,019,576 |
| Cypress | 87.5 | 590,961 | 494,692 | 565,174 |
| Guadalupe | 95.6 | 391,741 | 391,670 | 409,821 |
| Lavaca | 83.2 | 137,494 | 132,281 | 158,975 |
| Neches | 68.6 | 2,416,299 | 2,387,023 | 3,477,212 |
| Nueces | 38.6 | 354,645 | 354,366 | 918,882 |
| Red | 82.6 | 3,207,755 | 2,044,270 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 30.7 | 1,273,264 | 1,081,080 | 3,520,940 |
| Sabine | 85.6 | 5,259,073 | 3,311,517 | 3,868,328 |
| San Antonio | 28.5 | 72,630 | 72,630 | 254,823 |
| San Jacinto | 94.3 | 522,324 | 518,496 | 549,895 |
| Sulphur | 78.5 | 465,765 | 313,403 | 399,063 |
| Trinity | 84.3 | 5,793,246 | 5,716,057 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.