Reservoir Storage Summary for River Basins on 2026-04-13
Percent Full
| Most recent | 1 day prior | 2 days prior | 1 week prior | 1 month prior | 3 months prior | 6 months prior | 1 year prior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-12 | 2026-04-11 | 2026-04-06 | 2026-03-13 | 2026-01-13 | 2025-10-13 | 2025-04-13 | |
| Brazos | 86.3 | 85.7 | 85.2 | 85.4 | 86.1 | 86.2 | 88.5 | 88.2 |
| Canadian | 40.1 | 39.8 | 39.8 | 40.8 | 41.2 | 41.8 | 42.6 | 36.4 |
| Colorado | 59.8 | 59.4 | 59.3 | 59.6 | 60.7 | 61.7 | 63.8 | 42.8 |
| Cypress | 96.7 | 96.5 | 96.5 | 96.1 | 94.8 | 96.1 | 96.7 | 99.2 |
| Guadalupe | 59.8 | 59.8 | 60.0 | 60.0 | 61.1 | 62.5 | 67.0 | 49.9 |
| Lavaca | 51.9 | 50.9 | 49.8 | 50.4 | 54.8 | 62.0 | 77.6 | 77.0 |
| Neches | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.7 | 74.3 | 72.7 | 75.7 | 99.9 |
| Nueces | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 10.0 | 12.0 | 17.0 |
| Red | 90.7 | 90.9 | 91.1 | 91.3 | 90.7 | 91.0 | 92.2 | 88.3 |
| Rio Grande | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 28.2 | 28.6 | 27.8 | 21.9 |
| Sabine | 91.3 | 91.1 | 91.3 | 91.3 | 89.7 | 87.4 | 88.4 | 98.2 |
| San Antonio | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 2.1 |
| San Jacinto | 96.2 | 96.1 | 96.0 | 96.1 | 96.5 | 95.9 | 96.7 | 99.5 |
| Sulphur | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 84.8 | 80.6 | 87.3 | 99.5 |
| Trinity | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.6 | 95.6 | 93.2 | 92.9 | 96.6 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos | 86.3 | 3,099,790 | 3,084,874 | 3,576,076 |
| Canadian | 40.1 | 263,237 | 224,823 | 561,066 |
| Colorado | 59.8 | 2,460,663 | 2,403,528 | 4,019,576 |
| Cypress | 96.7 | 665,808 | 546,429 | 565,174 |
| Guadalupe | 59.8 | 245,076 | 245,005 | 409,821 |
| Lavaca | 51.9 | 87,733 | 82,520 | 158,975 |
| Neches | 75.8 | 2,667,026 | 2,636,845 | 3,477,212 |
| Nueces | 7.8 | 72,281 | 72,002 | 918,882 |
| Red | 90.7 | 3,476,649 | 2,244,458 | 2,474,646 |
| Rio Grande | 26.9 | 1,051,851 | 947,582 | 3,520,940 |
| Sabine | 91.3 | 5,558,019 | 3,530,688 | 3,868,328 |
| San Antonio | 3.8 | 9,798 | 9,798 | 254,823 |
| San Jacinto | 96.2 | 536,508 | 529,111 | 549,895 |
| Sulphur | 85.9 | 442,228 | 342,877 | 399,063 |
| Trinity | 95.5 | 6,628,933 | 6,472,574 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.