Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-07-02
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2025-06-02 | 2025-04-02 | 2025-01-02 | 2024-07-02 | |
Brazos | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | 92.1 | 88.1 | 88.9 | 92.4 |
Canadian | 40.6 | 40.6 | 40.5 | 40.1 | 38.4 | 36.4 | 36.6 | 37.9 |
Colorado | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.9 | 43.7 | 43.2 | 45.6 | 43.8 |
Cypress | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.2 | 98.3 | 99.1 |
Guadalupe | 50.4 | 50.4 | 50.5 | 50.7 | 48.7 | 50.5 | 53.1 | 59.0 |
Lavaca | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 84.1 | 79.3 | 71.0 | 94.8 |
Neches | 98.3 | 98.6 | 98.8 | 98.4 | 99.4 | 99.9 | 97.7 | 99.9 |
Nueces | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | 17.5 | 19.2 | 26.5 |
Red | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 85.3 | 88.6 | 92.7 |
Rio Grande | 24.1 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 22.2 | 21.4 | 20.0 |
Sabine | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 99.4 | 99.2 | 97.2 | 91.8 | 99.5 |
San Antonio | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.3 |
San Jacinto | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 97.6 | 97.6 |
Sulphur | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 84.5 | 99.9 |
Trinity | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 96.3 | 92.5 | 97.9 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Brazos | 93.3 | 3,394,109 | 3,334,654 | 3,575,921 |
Canadian | 40.6 | 266,194 | 227,780 | 561,066 |
Colorado | 44.5 | 1,844,143 | 1,787,008 | 4,019,576 |
Cypress | 99.1 | 774,602 | 560,099 | 565,174 |
Guadalupe | 50.4 | 207,817 | 206,504 | 409,821 |
Lavaca | 99.7 | 163,673 | 158,460 | 158,975 |
Neches | 98.3 | 3,453,037 | 3,417,214 | 3,477,212 |
Nueces | 15.6 | 143,368 | 143,089 | 918,882 |
Red | 96.0 | 3,869,556 | 2,375,645 | 2,474,646 |
Rio Grande | 24.1 | 1,034,860 | 849,558 | 3,520,940 |
Sabine | 98.7 | 6,062,742 | 3,816,520 | 3,867,301 |
San Antonio | 2.5 | 6,380 | 6,380 | 254,823 |
San Jacinto | 100.0 | 558,530 | 549,895 | 549,895 |
Sulphur | 99.8 | 714,721 | 398,115 | 399,063 |
Trinity | 99.7 | 6,938,334 | 6,758,539 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.