Reservoir Storage Summary for River Basins on 2025-03-13
Percent Full
Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 2025-03-12 | 2025-03-11 | 2025-03-06 | 2025-02-13 | 2024-12-13 | 2024-09-13 | 2024-03-13 | |
Brazos | 88.8 | 88.8 | 88.9 | 88.9 | 89.3 | 88.7 | 89.6 | 83.5 |
Canadian | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 35.6 | 39.9 |
Colorado | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.3 | 44.8 | 46.1 | 47.2 | 36.0 |
Cypress | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 96.5 | 97.5 | 99.2 |
Guadalupe | 50.9 | 50.9 | 51.0 | 51.2 | 52.1 | 52.8 | 58.3 | 63.0 |
Lavaca | 66.8 | 66.7 | 66.9 | 67.7 | 70.9 | 72.2 | 92.7 | 96.5 |
Neches | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 91.8 | 98.3 | 85.6 |
Nueces | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 18.4 | 19.7 | 24.2 | 29.8 |
Red | 85.6 | 85.6 | 85.4 | 84.7 | 85.7 | 88.3 | 88.0 | 80.6 |
Rio Grande | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.0 | 20.9 | 21.0 | 23.1 |
Sabine | 98.4 | 98.4 | 98.6 | 98.9 | 96.6 | 87.3 | 89.1 | 95.5 |
San Antonio | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.0 |
San Jacinto | 97.1 | 97.0 | 97.3 | 97.3 | 99.9 | 95.3 | 98.4 | 99.8 |
Sulphur | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 81.6 | 93.2 | 100.0 |
Trinity | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.8 | 88.8 | 93.2 | 96.3 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|
Brazos | 88.8 | 3,195,254 | 3,175,383 | 3,573,955 |
Canadian | 36.6 | 243,643 | 205,229 | 561,066 |
Colorado | 44.1 | 1,829,946 | 1,772,811 | 4,019,576 |
Cypress | 99.3 | 743,944 | 561,085 | 565,174 |
Guadalupe | 50.9 | 208,857 | 208,786 | 409,821 |
Lavaca | 66.8 | 111,436 | 106,223 | 158,975 |
Neches | 99.7 | 3,687,460 | 3,467,664 | 3,477,212 |
Nueces | 17.5 | 160,788 | 160,509 | 918,882 |
Red | 85.6 | 3,279,577 | 2,117,429 | 2,474,646 |
Rio Grande | 22.1 | 1,051,814 | 777,394 | 3,520,940 |
Sabine | 98.4 | 6,042,479 | 3,804,116 | 3,867,301 |
San Antonio | 2.3 | 5,896 | 5,896 | 254,823 |
San Jacinto | 97.1 | 538,940 | 533,768 | 549,895 |
Sulphur | 100.0 | 579,487 | 399,063 | 399,063 |
Trinity | 96.7 | 6,692,664 | 6,554,912 | 6,776,855 |
**
The grey areas represent coastal basins that have no contributing reservoirs present.