Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2025-04-27

Percent Full

Most recent 1 day prior 2 days prior 1 week prior 1 month prior 3 months prior 6 months prior 1 year prior
2025-04-27 2025-04-26 2025-04-25 2025-04-20 2025-03-27 2025-01-27 2024-10-27 2024-04-27
Abilene 45.2 45.1 45.0 43.4 42.6 43.6 38.2 37.1
Amarillo 40.9 40.8 40.6 40.7 40.8 40.8 38.9 43.7
Austin 51.4 51.4 51.5 51.6 53.0 55.0 58.8 44.5
Beaumont Port Arthur 99.9 99.9 99.9 99.9 100.0 99.9 91.1 87.2
Brownsville 20.5 20.5 20.6 20.9 20.8 21.2 20.6 20.5
Corpus Christi 25.4 25.4 25.5 25.5 24.6 26.5 30.8 37.7
Dallas 99.1 99.1 99.0 98.3 98.0 93.0 89.7 100.0
Fort Worth 98.4 98.0 97.6 93.7 93.2 86.7 83.4 92.0
Houston 100.0 100.0 100.0 99.7 99.6 99.8 92.2 100.0
Laredo 25.6 25.6 25.6 25.6 25.8 26.3 26.8 27.9
Lubbock 49.4 49.3 49.2 49.3 49.6 50.1 48.4 50.7
Midland Odessa 29.9 29.9 29.9 29.6 29.7 30.6 27.2 20.7
Nacogdoches 100.0 100.0 100.0 98.8 98.8 99.7 89.3 99.3
San Angelo 31.1 31.0 30.9 28.7 28.8 29.5 25.2 21.0
Temple Killeen 91.2 91.2 91.2 90.9 91.8 92.7 94.1 76.3
Texarkana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tyler 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 91.0 100.0
Waco 93.1 92.8 91.8 90.3 90.9 89.4 92.7 100.0
Wichita Falls 85.1 84.5 84.0 82.0 81.1 81.9 77.7 64.1
*

Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.

Recent Conditions

Percent Full Reservoir Storage
(acre-ft)
Conservation Storage
(acre-ft)
Conservation Capacity
(acre-ft)
Abilene 45.2 431,818 426,936 945,568
Amarillo 40.9 243,009 204,595 500,000
Austin 51.4 1,177,776 1,146,933 2,232,539
Beaumont Port Arthur 99.9 2,961,411 2,924,336 2,926,263
Brownsville 20.5 953,785 690,399 3,375,775
Corpus Christi 25.4 279,232 273,740 1,077,857
Dallas 99.1 3,928,571 3,804,162 3,840,521
Fort Worth 98.4 2,483,175 2,412,719 2,451,597
Houston 100.0 2,188,576 2,153,399 2,153,399
Laredo 25.6 630,740 463,592 1,813,408
Lubbock 49.4 333,094 294,680 596,207
Midland Odessa 29.9 381,364 380,691 1,271,543
Nacogdoches 100.0 40,338 39,522 39,522
San Angelo 31.1 272,291 268,048 862,151
Temple Killeen 91.2 394,373 394,373 432,631
Texarkana 100.0 467,492 122,593 122,593
Tyler 100.0 78,327 72,073 72,073
Waco 93.1 175,927 175,702 188,736
Wichita Falls 85.1 505,217 478,531 562,011