Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2026-09-13

Percent Full

Today Yesterday 2 days ago 1 week ago 1 month ago 3 months ago 6 months ago 1 year ago
2026-09-13 2026-09-12 2026-09-11 2026-09-06 2026-08-13 2026-06-13 2026-03-13 2025-09-13
Abilene 42.3 42.4 42.5 42.9 45.0 48.9 46.2 51.7
Amarillo 40.9 40.9 40.9 41.1 42.1 44.5 46.2 48.1
Austin 94.6 94.7 94.8 95.6 98.8 91.0 85.1 91.9
Beaumont Port Arthur 67.3 67.4 67.5 67.8 71.1 72.1 69.7 75.2
Brownsville 30.8 30.8 30.9 31.2 32.3 26.7 26.9 26.6
Corpus Christi 47.1 47.2 47.3 48.0 50.7 26.1 15.4 23.5
Dallas 88.8 89.0 89.1 89.9 93.8 98.9 97.4 95.6
Fort Worth 81.9 82.0 82.2 82.9 86.6 91.6 88.6 94.8
Houston 94.1 94.2 94.4 95.0 96.9 99.8 99.1 99.9
Laredo 39.0 39.0 39.0 39.1 38.4 29.4 32.6 35.7
Lubbock 45.9 45.9 46.0 46.1 47.4 50.1 52.2 55.4
Midland Odessa 25.8 25.9 25.9 26.2 27.4 29.6 29.2 33.3
Nacogdoches 87.3 87.4 87.6 88.2 90.9 96.5 98.1 93.5
San Angelo 31.1 31.2 31.2 31.5 33.1 35.9 34.6 38.8
Temple Killeen 96.6 96.7 96.8 97.4 100.0 100.0 97.4 100.0
Texarkana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tyler 88.6 88.7 88.9 89.6 94.1 97.1 97.6 96.0
Waco 88.5 88.7 88.9 89.8 94.6 100.0 98.3 100.0
Wichita Falls 71.6 72.0 72.5 73.6 78.2 91.8 89.2 95.3
*

Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.

Recent Conditions

Percent Full Reservoir Storage
(acre-ft)
Conservation Storage
(acre-ft)
Conservation Capacity
(acre-ft)
Abilene 42.3 405,306 400,424 945,568
Amarillo 40.9 242,788 204,374 500,000
Austin 94.6 2,142,553 2,111,710 2,232,539
Beaumont Port Arthur 67.3 1,989,597 1,970,568 2,926,263
Brownsville 30.8 1,237,853 1,039,070 3,375,775
Corpus Christi 47.1 513,335 507,843 1,077,857
Dallas 88.8 3,482,934 3,412,645 3,841,548
Fort Worth 81.9 2,043,694 2,008,704 2,451,597
Houston 94.1 2,031,210 2,025,890 2,153,399
Laredo 39.0 773,643 706,620 1,813,408
Lubbock 45.9 311,957 273,543 596,207
Midland Odessa 25.8 329,328 328,655 1,271,543
Nacogdoches 87.3 34,523 34,521 39,522
San Angelo 31.1 272,633 268,390 862,151
Temple Killeen 96.6 418,129 418,129 432,631
Texarkana 100.0 252,706 122,593 122,593
Tyler 88.6 69,056 63,845 72,073
Waco 88.5 167,451 167,225 188,891
Wichita Falls 71.6 402,637 402,511 562,011