Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2026-06-15

Percent Full

Today Yesterday 2 days ago 1 week ago 1 month ago 3 months ago 6 months ago 1 year ago
2026-06-15 2026-06-14 2026-06-13 2026-06-08 2026-05-15 2026-03-15 2025-12-15 2025-06-15
Abilene 48.8 48.8 48.9 49.2 47.6 46.1 48.2 47.8
Amarillo 44.5 44.5 44.5 44.5 44.6 46.1 47.0 44.5
Austin 91.2 91.0 91.0 91.2 86.2 85.1 88.0 56.7
Beaumont Port Arthur 72.1 72.0 72.1 72.1 71.4 70.0 68.2 96.2
Brownsville 26.7 26.7 26.7 26.6 26.1 26.7 26.4 22.8
Corpus Christi 26.1 26.0 26.1 26.4 18.3 15.3 18.7 27.5
Dallas 98.9 98.9 98.9 98.9 98.5 97.5 94.1 100.0
Fort Worth 91.8 91.6 91.6 90.2 89.3 88.7 88.9 100.0
Houston 99.7 99.8 99.8 99.8 99.5 99.1 99.1 100.0
Laredo 29.4 29.4 29.4 29.4 30.0 32.3 35.2 29.3
Lubbock 50.1 50.1 50.1 50.1 50.3 52.1 53.5 53.2
Midland Odessa 29.6 29.6 29.6 29.8 29.0 29.1 30.8 29.6
Nacogdoches 96.5 96.5 96.5 97.2 96.8 98.2 89.8 100.0
San Angelo 35.9 35.9 35.9 36.1 35.0 34.6 36.2 31.2
Temple Killeen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.4 98.6 100.0
Texarkana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tyler 97.2 96.8 96.6 97.0 97.5 97.5 91.8 100.0
Waco 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 98.2 100.0
Wichita Falls 91.4 91.5 91.7 91.7 89.4 89.0 90.9 100.0
*

Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.

Recent Conditions

Percent Full Reservoir Storage
(acre-ft)
Conservation Storage
(acre-ft)
Conservation Capacity
(acre-ft)
Abilene 48.8 465,998 461,116 945,568
Amarillo 44.5 260,932 222,518 500,000
Austin 91.2 2,088,837 2,035,462 2,232,539
Beaumont Port Arthur 72.1 2,127,779 2,108,750 2,926,263
Brownsville 26.7 1,061,967 902,987 3,375,775
Corpus Christi 26.1 286,666 281,174 1,077,857
Dallas 98.9 4,018,558 3,797,910 3,841,548
Fort Worth 91.8 2,286,997 2,250,066 2,451,597
Houston 99.7 2,205,693 2,147,841 2,153,399
Laredo 29.4 605,717 533,536 1,813,408
Lubbock 50.1 337,002 298,588 596,207
Midland Odessa 29.6 376,601 375,928 1,271,543
Nacogdoches 96.5 38,123 38,121 39,522
San Angelo 35.9 313,416 309,173 862,151
Temple Killeen 100.0 456,879 432,631 432,631
Texarkana 100.0 295,330 122,593 122,593
Tyler 97.2 75,232 70,021 72,073
Waco 100.0 199,995 188,891 188,891
Wichita Falls 91.4 513,846 513,720 562,011