Waco Area Reservoirs: Monitored Water Supply Reservoirs are - n.a. -% full on 2025-04-28
Historical Data
Date | Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
---|---|---|---|---|---|
Today | 2025-04-28 | - n.a. - | - n.a. - | - n.a. - | - n.a. - |
Yesterday | 2025-04-27 | 93.1 | 175,927 | 175,702 | 188,736 |
2 days ago | 2025-04-26 | 92.8 | 175,356 | 175,131 | 188,736 |
1 week ago | 2025-04-21 | 90.3 | 170,660 | 170,435 | 188,736 |
1 month ago | 2025-03-28 | 91.1 | 172,110 | 171,885 | 188,736 |
3 months ago | 2025-01-28 | 89.4 | 168,978 | 168,753 | 188,736 |
6 months ago | 2024-10-28 | 92.5 | 174,867 | 174,642 | 188,736 |
1 year ago | 2024-04-28 | 100.0 | 200,535 | 188,736 | 188,736 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity and doesn't account for storage in flood pool.
Reservoir Storage
Reservoir | Type | Percent Full |
Water Level (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waco |
|
93.1 | 460.63 | -1.57 | 175,927 | 175,702 | 188,736 | 8,168 |