Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-06-15
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2026-06-13 | 2026-06-08 | 2026-05-15 | 2026-03-15 | 2025-12-15 | 2025-06-15 | |
| Brazos G | 90.8 | 90.7 | 90.7 | 90.6 | 89.1 | 86.8 | 87.6 | 93.6 |
| Coastal Bend | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 8.3 | 8.5 | 10.4 | 15.0 |
| East Texas | 83.1 | 82.9 | 82.8 | 83.0 | 81.9 | 80.1 | 78.1 | 97.8 |
| Lavaca | 97.8 | 97.7 | 97.8 | 99.9 | 76.3 | 54.5 | 66.8 | 99.3 |
| Llano Estacado | 51.9 | 51.9 | 52.0 | 52.3 | 52.0 | 54.5 | 56.9 | 65.4 |
| Lower Colorado | 90.6 | 90.3 | 90.4 | 90.6 | 85.4 | 85.2 | 88.0 | 55.2 |
| North East Texas | 96.5 | 96.5 | 96.4 | 96.2 | 94.9 | 92.4 | 91.0 | 99.8 |
| Panhandle | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37.9 | 38.7 | 36.9 |
| Plateau | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 30.0 | 32.3 | 35.2 | 29.3 |
| Region B | 91.2 | 91.3 | 91.5 | 91.5 | 89.0 | 88.6 | 90.6 | 100.0 |
| Region C | 96.8 | 96.8 | 96.7 | 95.9 | 95.2 | 94.9 | 93.5 | 99.9 |
| Region F | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.7 | 34.2 | 34.9 | 36.0 | 35.4 |
| Region H | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.5 | 99.1 | 99.1 | 100.0 |
| Rio Grande | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 21.6 | 20.2 | 16.1 | 15.3 |
| South Central Texas | 39.0 | 38.8 | 38.9 | 39.0 | 38.5 | 39.2 | 41.0 | 32.3 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 90.8 | 3,236,144 | 3,130,296 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 13.7 | 126,047 | 125,768 | 918,882 |
| East Texas | 83.1 | 7,001,354 | 4,890,901 | 5,884,880 |
| Lavaca | 97.8 | 160,619 | 155,406 | 158,975 |
| Llano Estacado | 51.9 | 90,503 | 90,503 | 174,503 |
| Lower Colorado | 90.6 | 1,973,235 | 1,922,809 | 2,122,814 |
| North East Texas | 96.5 | 2,862,848 | 2,474,651 | 2,564,888 |
| Panhandle | 36.5 | 265,354 | 226,508 | 621,034 |
| Plateau | 29.4 | 605,717 | 533,536 | 1,813,408 |
| Region B | 91.2 | 564,939 | 563,725 | 618,121 |
| Region C | 96.8 | 8,234,854 | 6,568,383 | 6,783,467 |
| Region F | 34.5 | 711,118 | 704,409 | 2,041,927 |
| Region H | 99.7 | 2,205,693 | 2,147,841 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 23.6 | 456,250 | 369,451 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 39.0 | 259,224 | 259,153 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.