Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-01-30
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 2026-01-23 | 2025-12-30 | 2025-10-30 | 2025-07-30 | 2025-01-30 | |
| Brazos G | 86.8 | 86.8 | 86.7 | 86.3 | 87.2 | 88.3 | 93.9 | 89.1 |
| Coastal Bend | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 10.3 | 11.3 | 14.8 | 18.7 |
| East Texas | 77.6 | 77.5 | 77.8 | 78.0 | 78.2 | 78.9 | 87.1 | 95.6 |
| Lavaca | 60.5 | 60.3 | 60.4 | 60.2 | 64.5 | 74.3 | 96.1 | 71.1 |
| Llano Estacado | 55.7 | 55.7 | 55.8 | 55.8 | 56.5 | 58.8 | 63.4 | 60.5 |
| Lower Colorado | 85.9 | 85.9 | 86.0 | 85.7 | 87.3 | 88.0 | 94.9 | 54.1 |
| North East Texas | 89.7 | 89.6 | 89.6 | 89.3 | 90.5 | 92.3 | 99.1 | 94.4 |
| Panhandle | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 38.6 | 39.1 | 39.3 | 33.9 |
| Plateau | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.6 | 35.8 | 36.1 | 34.2 | 26.3 |
| Region B | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 88.9 | 90.1 | 92.6 | 97.6 | 81.7 |
| Region C | 92.3 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 93.2 | 93.3 | 98.4 | 92.3 |
| Region F | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.8 | 36.4 | 40.7 | 35.1 |
| Region H | 99.0 | 98.7 | 98.5 | 98.0 | 98.6 | 95.4 | 99.9 | 99.8 |
| Rio Grande | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.3 | 17.3 | 15.6 | 16.5 | 15.3 |
| South Central Texas | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.7 | 42.6 | 46.0 | 33.2 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 86.8 | 3,004,133 | 2,992,535 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 9.7 | 89,210 | 88,931 | 918,882 |
| East Texas | 77.6 | 6,495,840 | 4,567,001 | 5,884,880 |
| Lavaca | 60.5 | 101,325 | 96,112 | 158,975 |
| Llano Estacado | 55.7 | 97,267 | 97,267 | 174,503 |
| Lower Colorado | 85.9 | 1,874,639 | 1,824,213 | 2,122,814 |
| North East Texas | 89.7 | 2,566,385 | 2,300,296 | 2,563,861 |
| Panhandle | 38.3 | 276,552 | 237,706 | 621,034 |
| Plateau | 34.1 | 697,680 | 618,438 | 1,813,408 |
| Region B | 89.2 | 552,361 | 551,147 | 618,121 |
| Region C | 92.3 | 7,554,912 | 6,260,424 | 6,783,467 |
| Region F | 35.3 | 728,164 | 721,455 | 2,041,927 |
| Region H | 99.0 | 2,143,778 | 2,131,650 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 19.8 | 337,722 | 309,086 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 40.0 | 265,770 | 265,699 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.