Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-04-13
Percent Full
| Most recent | 1 day prior | 2 days prior | 1 week prior | 1 month prior | 3 months prior | 6 months prior | 1 year prior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-12 | 2026-04-11 | 2026-04-06 | 2026-03-13 | 2026-01-13 | 2025-10-13 | 2025-04-13 | |
| Brazos G | 86.9 | 86.4 | 85.8 | 86.0 | 86.7 | 86.7 | 88.9 | 88.7 |
| Coastal Bend | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 10.0 | 12.0 | 17.0 |
| East Texas | 81.4 | 81.3 | 81.4 | 81.3 | 79.7 | 78.1 | 79.6 | 98.8 |
| Lavaca | 51.9 | 50.9 | 49.8 | 50.4 | 54.8 | 62.0 | 77.6 | 77.0 |
| Llano Estacado | 53.6 | 53.7 | 53.7 | 53.8 | 54.6 | 56.1 | 59.7 | 58.1 |
| Lower Colorado | 83.7 | 83.3 | 83.2 | 83.6 | 85.2 | 86.3 | 88.7 | 51.3 |
| North East Texas | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 92.3 | 89.9 | 93.5 | 99.6 |
| Panhandle | 36.9 | 36.7 | 36.7 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.3 | 33.8 |
| Plateau | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.9 | 32.6 | 35.1 | 35.7 | 25.5 |
| Region B | 89.0 | 88.8 | 88.2 | 88.4 | 88.8 | 89.6 | 93.6 | 81.3 |
| Region C | 94.7 | 94.8 | 94.9 | 95.0 | 94.8 | 92.7 | 93.2 | 95.5 |
| Region F | 34.7 | 34.5 | 34.2 | 34.4 | 35.0 | 35.5 | 37.0 | 33.8 |
| Region H | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 98.2 | 95.8 | 99.9 |
| Rio Grande | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 19.0 | 20.4 | 18.6 | 16.6 | 16.0 |
| South Central Texas | 38.3 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 39.3 | 40.3 | 43.5 | 31.6 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 86.9 | 3,011,858 | 2,996,942 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 7.8 | 72,281 | 72,002 | 918,882 |
| East Texas | 81.4 | 6,816,950 | 4,789,895 | 5,884,880 |
| Lavaca | 51.9 | 87,733 | 82,520 | 158,975 |
| Llano Estacado | 53.6 | 93,592 | 93,592 | 174,503 |
| Lower Colorado | 83.7 | 1,826,539 | 1,776,113 | 2,122,814 |
| North East Texas | 93.4 | 2,650,854 | 2,396,498 | 2,564,888 |
| Panhandle | 36.9 | 267,932 | 229,086 | 621,034 |
| Plateau | 30.9 | 611,683 | 559,874 | 1,813,408 |
| Region B | 89.0 | 551,429 | 550,215 | 618,121 |
| Region C | 94.7 | 7,774,881 | 6,423,836 | 6,783,467 |
| Region F | 34.7 | 715,889 | 709,180 | 2,041,927 |
| Region H | 99.0 | 2,170,702 | 2,132,615 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 19.6 | 358,403 | 305,943 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 38.3 | 254,874 | 254,803 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.