Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-09-13
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 2026-09-06 | 2026-08-13 | 2026-06-13 | 2026-03-13 | 2025-09-13 | |
| Brazos G | 83.9 | 84.0 | 84.1 | 84.8 | 88.1 | 90.7 | 86.7 | 91.7 |
| Coastal Bend | 40.4 | 40.4 | 40.6 | 41.2 | 43.2 | 13.7 | 8.6 | 12.8 |
| East Texas | 77.8 | 77.9 | 78.0 | 78.4 | 80.9 | 82.9 | 79.7 | 82.1 |
| Lavaca | 86.0 | 86.1 | 86.4 | 87.3 | 93.9 | 98.0 | 54.8 | 84.9 |
| Llano Estacado | 46.5 | 46.5 | 46.6 | 46.8 | 48.5 | 52.0 | 54.6 | 61.3 |
| Lower Colorado | 94.7 | 94.8 | 95.0 | 95.7 | 98.6 | 90.4 | 85.2 | 91.5 |
| North East Texas | 87.6 | 87.7 | 87.8 | 88.2 | 91.5 | 95.6 | 92.3 | 96.3 |
| Panhandle | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 34.5 | 36.5 | 38.0 | 39.6 |
| Plateau | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.1 | 38.4 | 29.4 | 32.6 | 35.7 |
| Region B | 71.8 | 72.2 | 72.7 | 73.7 | 78.3 | 91.5 | 88.8 | 95.2 |
| Region C | 87.7 | 87.8 | 88.0 | 88.7 | 92.6 | 96.7 | 94.8 | 95.6 |
| Region F | 31.0 | 31.1 | 31.1 | 31.4 | 32.9 | 34.5 | 35.0 | 38.3 |
| Region H | 94.1 | 94.2 | 94.4 | 95.0 | 96.9 | 99.8 | 99.1 | 99.9 |
| Rio Grande | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 22.1 | 25.1 | 23.6 | 20.4 | 16.0 |
| South Central Texas | 71.3 | 71.4 | 71.4 | 71.8 | 72.2 | 38.9 | 39.3 | 44.9 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 83.9 | 2,903,460 | 2,891,672 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 40.4 | 371,419 | 371,140 | 918,882 |
| East Texas | 77.8 | 6,577,409 | 4,577,469 | 5,884,880 |
| Lavaca | 86.0 | 141,916 | 136,703 | 158,975 |
| Llano Estacado | 46.5 | 81,117 | 81,117 | 174,503 |
| Lower Colorado | 94.7 | 2,061,535 | 2,011,109 | 2,122,814 |
| North East Texas | 87.6 | 2,578,702 | 2,271,918 | 2,592,091 |
| Panhandle | 33.4 | 246,311 | 207,465 | 621,034 |
| Plateau | 39.0 | 773,643 | 706,620 | 1,813,408 |
| Region B | 71.8 | 445,257 | 444,043 | 618,121 |
| Region C | 87.7 | 7,220,783 | 5,948,293 | 6,783,467 |
| Region F | 31.0 | 640,603 | 633,894 | 2,041,927 |
| Region H | 94.1 | 2,031,210 | 2,025,890 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 21.3 | 464,210 | 332,450 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 71.3 | 473,970 | 473,899 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.