Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2025-12-15
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-14 | 2025-12-13 | 2025-12-08 | 2025-11-15 | 2025-09-15 | 2025-06-15 | 2024-12-15 | |
| Brazos G | 87.7 | 87.8 | 87.8 | 88.0 | 87.2 | 91.6 | 93.6 | 89.0 |
| Coastal Bend | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 12.7 | 15.0 | 19.8 |
| East Texas | 78.2 | 78.4 | 78.1 | 78.2 | 77.5 | 81.9 | 97.8 | 89.6 |
| Lavaca | 66.9 | 67.4 | 67.2 | 68.2 | 70.9 | 84.3 | 99.3 | 71.9 |
| Llano Estacado | 57.0 | 57.0 | 57.1 | 57.2 | 58.1 | 61.4 | 65.4 | 61.8 |
| Lower Colorado | 88.0 | 88.1 | 88.1 | 88.3 | 87.1 | 91.3 | 55.2 | 55.6 |
| North East Texas | 91.0 | 91.2 | 91.2 | 91.5 | 90.8 | 96.1 | 99.8 | 89.3 |
| Panhandle | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 38.9 | 39.6 | 36.9 | 33.9 |
| Plateau | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.8 | 35.6 | 29.3 | 26.5 |
| Region B | 90.6 | 90.6 | 90.7 | 91.0 | 91.6 | 95.0 | 100.0 | 82.5 |
| Region C | 93.5 | 93.6 | 93.7 | 93.8 | 92.0 | 95.4 | 99.9 | 89.2 |
| Region F | 36.0 | 36.0 | 36.1 | 36.2 | 35.8 | 38.2 | 35.4 | 35.6 |
| Region H | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 95.1 | 99.7 | 100.0 | 95.4 |
| Rio Grande | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.0 | 15.8 | 15.3 | 12.9 |
| South Central Texas | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.2 | 41.9 | 44.8 | 32.3 | 33.6 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 87.7 | 3,034,040 | 3,022,791 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 10.5 | 96,393 | 96,114 | 918,882 |
| East Texas | 78.2 | 6,547,526 | 4,602,965 | 5,884,880 |
| Lavaca | 66.9 | 111,515 | 106,302 | 158,975 |
| Llano Estacado | 57.0 | 99,417 | 99,417 | 174,503 |
| Lower Colorado | 88.0 | 1,919,094 | 1,868,668 | 2,122,814 |
| North East Texas | 91.0 | 2,605,692 | 2,333,835 | 2,563,861 |
| Panhandle | 38.7 | 278,908 | 240,062 | 621,034 |
| Plateau | 35.3 | 763,962 | 640,239 | 1,813,408 |
| Region B | 90.6 | 561,535 | 560,321 | 618,121 |
| Region C | 93.5 | 7,655,770 | 6,343,720 | 6,783,467 |
| Region F | 36.0 | 741,714 | 735,005 | 2,041,927 |
| Region H | 99.1 | 2,142,905 | 2,133,626 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 15.8 | 287,933 | 246,269 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 41.0 | 272,644 | 272,573 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.