Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-03-16
Percent Full
| Today | Yesterday | 2 days ago | 1 week ago | 1 month ago | 3 months ago | 6 months ago | 1 year ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2026-03-15 | 2026-03-14 | 2026-03-09 | 2026-02-16 | 2025-12-16 | 2025-09-16 | 2025-03-16 | |
| Brazos G | 86.8 | 86.8 | 86.7 | 86.4 | 86.8 | 87.6 | 91.5 | 89.1 |
| Coastal Bend | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 10.5 | 12.7 | 17.2 |
| East Texas | 81.1 | 80.1 | 79.9 | 79.0 | 78.3 | 78.0 | 81.8 | 98.7 |
| Lavaca | 55.0 | 54.5 | 54.7 | 55.6 | 58.4 | 66.6 | 84.0 | 66.5 |
| Llano Estacado | 54.5 | 54.5 | 54.6 | 54.8 | 55.5 | 56.9 | 61.3 | 59.0 |
| Lower Colorado | 85.1 | 85.2 | 85.1 | 85.2 | 85.6 | 88.0 | 91.2 | 52.8 |
| North East Texas | 92.5 | 92.4 | 92.2 | 91.7 | 91.0 | 90.9 | 96.0 | 99.6 |
| Panhandle | 37.9 | 37.9 | 38.0 | 38.0 | 38.3 | 38.6 | 39.6 | 33.9 |
| Plateau | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 33.4 | 35.1 | 35.6 | 26.0 |
| Region B | 88.1 | 88.4 | 88.7 | 89.0 | 89.6 | 90.6 | 94.9 | 81.2 |
| Region C | 94.9 | 94.9 | 94.8 | 94.3 | 93.8 | 93.4 | 95.3 | 94.6 |
| Region F | 34.8 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 35.3 | 36.0 | 38.2 | 34.4 |
| Region H | 99.2 | 99.1 | 99.1 | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 99.7 | 99.2 |
| Rio Grande | 21.2 | 21.0 | 21.1 | 20.7 | 20.6 | 16.1 | 15.7 | 15.5 |
| South Central Texas | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.3 | 39.8 | 41.0 | 44.8 | 32.1 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 86.8 | 3,004,335 | 2,991,803 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 8.4 | 77,859 | 77,580 | 918,882 |
| East Texas | 81.1 | 6,831,652 | 4,774,779 | 5,884,880 |
| Lavaca | 55.0 | 92,609 | 87,396 | 158,975 |
| Llano Estacado | 54.5 | 95,052 | 95,052 | 174,503 |
| Lower Colorado | 85.1 | 1,857,816 | 1,807,390 | 2,122,814 |
| North East Texas | 92.5 | 2,639,736 | 2,371,923 | 2,564,888 |
| Panhandle | 37.9 | 274,117 | 235,271 | 621,034 |
| Plateau | 31.1 | 635,705 | 563,643 | 1,813,408 |
| Region B | 88.1 | 546,021 | 544,807 | 618,121 |
| Region C | 94.9 | 7,791,733 | 6,438,248 | 6,783,467 |
| Region F | 34.8 | 718,245 | 711,536 | 2,041,927 |
| Region H | 99.2 | 2,187,729 | 2,135,908 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 21.2 | 357,352 | 331,998 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 39.2 | 260,481 | 260,410 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.