Reservoir Storage Summary for Regional Water Planning Areas on 2026-10-28
Percent Full
| Most recent | 1 day prior | 2 days prior | 1 week prior | 1 month prior | 3 months prior | 6 months prior | 1 year prior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 2026-10-21 | 2026-09-28 | 2026-07-28 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | |
| Brazos G | 83.0 | 83.1 | 83.2 | 83.4 | 81.8 | 90.0 | 88.6 | 88.6 |
| Coastal Bend | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.8 | 38.9 | 26.8 | 7.7 | 11.4 |
| East Texas | 73.2 | 73.3 | 73.4 | 73.9 | 75.9 | 83.3 | 81.4 | 78.9 |
| Lavaca | 82.8 | 82.8 | 83.2 | 86.5 | 82.9 | 98.3 | 64.7 | 74.9 |
| Llano Estacado | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.4 | 46.1 | 49.7 | 52.9 | 59.0 |
| Lower Colorado | 94.7 | 94.8 | 94.8 | 95.0 | 92.7 | 99.5 | 84.5 | 88.2 |
| North East Texas | 83.8 | 83.8 | 84.0 | 84.5 | 85.9 | 93.9 | 94.2 | 92.6 |
| Panhandle | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 36.4 | 33.3 | 35.3 | 36.9 | 39.2 |
| Plateau | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.3 | 40.0 | 38.5 | 31.2 | 36.1 |
| Region B | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.4 | 68.5 | 82.2 | 90.0 | 92.8 |
| Region C | 86.3 | 86.3 | 86.4 | 86.3 | 85.2 | 95.1 | 95.2 | 93.7 |
| Region F | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.7 | 30.4 | 34.0 | 34.6 | 36.6 |
| Region H | 91.8 | 92.0 | 92.1 | 92.6 | 91.7 | 99.2 | 98.5 | 95.2 |
| Rio Grande | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 19.8 | 27.0 | 21.3 | 15.9 |
| South Central Texas | 68.9 | 68.9 | 69.0 | 69.5 | 70.1 | 72.1 | 38.5 | 42.8 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.
Recent Conditions
| Percent Full |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Brazos G | 83.0 | 2,875,961 | 2,863,474 | 3,448,023 |
| Coastal Bend | 37.4 | 344,311 | 344,032 | 918,882 |
| East Texas | 73.2 | 6,233,037 | 4,307,944 | 5,884,880 |
| Lavaca | 82.8 | 136,769 | 131,556 | 158,975 |
| Llano Estacado | 48.1 | 83,914 | 83,914 | 174,503 |
| Lower Colorado | 94.7 | 2,061,172 | 2,010,746 | 2,122,814 |
| North East Texas | 83.8 | 2,416,250 | 2,148,350 | 2,564,888 |
| Panhandle | 36.9 | 267,838 | 228,992 | 621,034 |
| Plateau | 46.7 | 918,625 | 847,740 | 1,813,408 |
| Region B | 73.6 | 456,259 | 455,045 | 618,121 |
| Region C | 86.3 | 7,173,168 | 5,853,389 | 6,783,467 |
| Region F | 30.5 | 629,339 | 622,630 | 2,041,927 |
| Region H | 91.8 | 1,981,214 | 1,977,386 | 2,153,399 |
| Rio Grande | 20.1 | 447,639 | 313,472 | 1,562,367 |
| South Central Texas | 68.9 | 457,878 | 457,807 | 664,644 |
**
The Far West Texas region has no contributing Reservoirs present.