Rating curve data
Lake
Benbrook
Source
USGS
Survey date
1950-01-01
Vertical datum
NGVD29
| Elevation (feet above NGVD29) |
Volume (acre-feet) |
|---|---|
| 624.00 | 30.00 |
| 625.00 | 42.00 |
| 626.00 | 57.00 |
| 627.00 | 75.00 |
| 628.00 | 95.00 |
| 629.00 | 119.00 |
| 630.00 | 145.00 |
| 631.00 | 175.00 |
| 632.00 | 208.00 |
| 633.00 | 244.00 |
| 634.00 | 284.00 |
| 635.00 | 328.00 |
| 636.00 | 379.00 |
| 637.00 | 441.00 |
| 638.00 | 514.00 |
| 639.00 | 599.00 |
| 640.00 | 696.00 |
| 641.00 | 810.00 |
| 642.00 | 950.00 |
| 643.00 | 1,110.00 |
| 644.00 | 1,300.00 |
| 645.00 | 1,520.00 |
| 646.00 | 1,760.00 |
| 647.00 | 2,040.00 |
| 648.00 | 2,360.00 |
| 649.00 | 2,720.00 |
| 650.00 | 3,120.00 |
| 651.00 | 3,560.00 |
| 652.00 | 4,050.00 |
| 653.00 | 4,590.00 |
| 654.00 | 5,190.00 |
| 655.00 | 5,840.00 |
| 656.00 | 6,550.00 |
| 657.00 | 7,300.00 |
| 658.00 | 8,120.00 |
| 659.00 | 8,990.00 |
| 660.00 | 9,910.00 |
| 661.00 | 10,890.00 |
| 662.00 | 11,920.00 |
| 663.00 | 13,020.00 |
| 664.00 | 14,160.00 |
| 665.00 | 15,360.00 |
| 666.00 | 16,640.00 |
| 667.00 | 18,010.00 |
| 668.00 | 19,480.00 |
| 669.00 | 21,050.00 |
| 670.00 | 22,710.00 |
| 671.00 | 24,470.00 |
| 672.00 | 26,320.00 |
| 673.00 | 28,260.00 |
| 674.00 | 30,290.00 |
| 675.00 | 32,420.00 |
| 676.00 | 34,630.00 |
| 677.00 | 36,910.00 |
| 678.00 | 39,260.00 |
| 679.00 | 41,688.00 |
| 680.00 | 44,170.00 |
| 681.00 | 46,740.00 |
| 682.00 | 49,400.00 |
| 683.00 | 52,150.00 |
| 684.00 | 55,000.00 |
| 685.00 | 57,930.00 |
| 686.00 | 60,950.00 |
| 687.00 | 64,060.00 |
| 688.00 | 67,250.00 |
| 689.00 | 70,530.00 |
| 690.00 | 73,900.00 |
| 691.00 | 77,350.00 |
| 692.00 | 80,890.00 |
| 693.00 | 84,530.00 |
| 694.00 | 88,250.00 |
| 695.00 | 92,060.00 |
| 696.00 | 95,990.00 |
| 697.00 | 100,000.00 |
| 698.00 | 104,200.00 |
| 699.00 | 108,600.00 |
| 700.00 | 113,000.00 |
| 701.00 | 117,600.00 |
| 702.00 | 122,300.00 |
| 703.00 | 127,200.00 |
| 704.00 | 132,200.00 |
| 705.00 | 137,300.00 |
| 706.00 | 142,500.00 |
| 707.00 | 147,900.00 |
| 708.00 | 153,400.00 |
| 709.00 | 159,000.00 |
| 710.00 | 164,800.00 |
| 711.00 | 170,700.00 |
| 712.00 | 176,700.00 |
| 713.00 | 182,800.00 |
| 714.00 | 189,100.00 |
| 714.10 * | 189,731.28 |
| 714.20 * | 190,366.58 |
| 714.30 * | 191,003.15 |
| 714.40 * | 191,641.00 |
| 714.50 * | 192,280.13 |
| 714.60 * | 192,920.55 |
| 714.70 * | 193,562.24 |
| 714.80 * | 194,205.21 |
| 714.90 * | 194,849.47 |
| 715.00 * | 195,495.00 |
| 715.10 * | 196,141.81 |
| 715.20 * | 196,789.91 |
| 715.30 * | 197,439.28 |
| 715.40 * | 198,089.94 |
| 715.50 * | 198,741.87 |
| 715.60 * | 199,395.09 |
| 715.70 * | 200,049.59 |
| 715.80 * | 200,705.36 |
| 715.90 * | 201,362.42 |
| 716.00 * | 202,020.76 |
| 716.10 * | 202,680.37 |
| 716.20 * | 203,341.27 |
| 716.30 * | 204,003.45 |
| 716.40 * | 204,666.91 |
| 716.50 * | 205,331.65 |
| 716.60 * | 205,997.67 |
| 716.70 * | 206,664.97 |
* extrapolated values