Lake Brownwood: 84.3% full as of 2026-09-13
Historical Data
| Date | Percent Full |
Mean Water Level (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 2026-09-13 | 84.3 | 1,421.73 | 110,348 | 110,348 | 130,868 | 6,141 |
| Yesterday | 2026-09-12 | 84.5 | 1,421.76 | 110,532 | 110,532 | 130,868 | 6,148 |
| 2 days ago | 2026-09-11 | 84.6 | 1,421.79 | 110,716 | 110,716 | 130,868 | 6,154 |
| 1 week ago | 2026-09-06 | 85.4 | 1,421.95 | 111,704 | 111,704 | 130,868 | 6,187 |
| 1 month ago | 2026-08-13 | 89.3 | 1,422.78 | 116,909 | 116,909 | 130,868 | 6,357 |
| 3 months ago | 2026-06-13 | 82.5 | 1,421.33 | 107,908 | 107,908 | 130,868 | 6,059 |
| 6 months ago | 2026-03-13 | 83.4 | 1,421.54 | 109,185 | 109,185 | 130,868 | 6,102 |
| 1 year ago | 2025-09-13 | 92.1 | 1,423.34 | 120,502 | 120,502 | 130,868 | 6,473 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity and doesn't account for storage in flood pool.
**
Values above, including today's are averaged conditions. For near real-time instantaneous water level, see table below or the interactive map viewer.
Most Recent Instantaneous Water Level
| Date/time |
Water Level (ft) |
Conservation Pool Elevation (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Most recent | 2026-09-13 18:30 | 1,421.72 | 1,424.90 | -3.18 |
| 1 hour prior | 2026-09-13 17:30 | 1,421.71 | 1,424.90 | -3.19 |
| 2 hours prior | 2026-09-13 16:30 | 1,421.71 | 1,424.90 | -3.19 |
| 6 hours prior | 2026-09-13 12:30 | 1,421.73 | 1,424.90 | -3.17 |
| 12 hours prior | 2026-09-13 06:30 | 1,421.72 | 1,424.90 | -3.18 |
| 24 hours prior | 2026-09-12 18:30 | 1,421.74 | 1,424.90 | -3.16 |
| 48 hours prior | 2026-09-11 18:30 | 1,421.76 | 1,424.90 | -3.14 |
*
Data is provisional and subject to revision.
Additional Information
| Impoundment date | 1933-01-01 |
|
Vertical datum
|
NAVD88 |
|
Vertical datum
|
NGVD29 |
|
Dead pool elevation |
1,329.50 ft above NGVD29 |
|
Dead pool elevation |
1,405.50 ft above NGVD29 |
| Emergency spillway crest elevation | 1,425.00 ft above NAVD88 |
| Top of dam elevation | 1,470.00 ft above NAVD88 |
| Conservation pool elevation | 1,424.60 ft above NGVD29 |
| Data download (CSV) | period of record, last one year, last 30 days |
Elevation-Area-Capacity Curves
1997-04-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2013-06-01 (source: TWDB)
: GIS Data
|
|
| Data Source | USGS:08143000 |
| USGS Monitoring Location | USGS:08143000 |