Lake Brownwood: 91.7% full as of 2026-07-30
Historical Data
| Date | Percent Full |
Mean Water Level (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 2026-07-30 | 91.7 | 1,423.27 | 120,049 | 120,049 | 130,868 | 6,458 |
| Yesterday | 2026-07-29 | 91.9 | 1,423.30 | 120,243 | 120,243 | 130,868 | 6,464 |
| 2 days ago | 2026-07-28 | 92.0 | 1,423.33 | 120,437 | 120,437 | 130,868 | 6,470 |
| 1 week ago | 2026-07-23 | 92.8 | 1,423.48 | 121,410 | 121,410 | 130,868 | 6,501 |
| 1 month ago | 2026-06-30 | 85.5 | 1,421.97 | 111,828 | 111,828 | 130,868 | 6,191 |
| 3 months ago | 2026-04-30 | 82.4 | 1,421.31 | 107,786 | 107,786 | 130,868 | 6,055 |
| 6 months ago | 2026-01-30 | 83.4 | 1,421.54 | 109,185 | 109,185 | 130,868 | 6,102 |
| 1 year ago | 2025-07-30 | 98.5 | 1,424.62 | 128,955 | 128,955 | 130,868 | 6,736 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity and doesn't account for storage in flood pool.
**
Values above, including today's are averaged conditions. For near real-time instantaneous water level, see table below or the interactive map viewer.
Most Recent Instantaneous Water Level
| Date/time |
Water Level (ft) |
Conservation Pool Elevation (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Most recent | 2026-07-30 15:30 | 1,423.27 | 1,424.90 | -1.63 |
| 1 hour prior | 2026-07-30 14:30 | 1,423.27 | 1,424.90 | -1.63 |
| 2 hours prior | 2026-07-30 13:30 | 1,423.27 | 1,424.90 | -1.63 |
| 6 hours prior | 2026-07-30 09:30 | 1,423.27 | 1,424.90 | -1.63 |
| 12 hours prior | 2026-07-30 03:30 | 1,423.28 | 1,424.90 | -1.62 |
| 24 hours prior | 2026-07-29 15:30 | 1,423.31 | 1,424.90 | -1.59 |
| 48 hours prior | 2026-07-28 15:30 | 1,423.33 | 1,424.90 | -1.57 |
*
Data is provisional and subject to revision.
Additional Information
| Impoundment date | 1933-01-01 |
|
Vertical datum
|
NAVD88 |
|
Vertical datum
|
NGVD29 |
|
Dead pool elevation |
1,329.50 ft above NGVD29 |
|
Dead pool elevation |
1,405.50 ft above NGVD29 |
| Emergency spillway crest elevation | 1,425.00 ft above NAVD88 |
| Top of dam elevation | 1,470.00 ft above NAVD88 |
| Conservation pool elevation | 1,424.60 ft above NGVD29 |
| Data download (CSV) | period of record, last one year, last 30 days |
Elevation-Area-Capacity Curves
1997-04-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2013-06-01 (source: TWDB)
: GIS Data
|
|
| Data Source | USGS:08143000 |
| USGS Monitoring Location | USGS:08143000 |