Rating curve data
Lake
EagleMountain
Source
USGS
Survey date
2003-09-30
Vertical datum
NGVD29
| Elevation (feet above NGVD29) |
Volume (acre-feet) |
|---|---|
| 598.20 | 0.00 |
| 599.00 | 1.00 |
| 599.50 | 3.00 |
| 600.00 | 6.00 |
| 600.50 | 11.00 |
| 601.00 | 17.00 |
| 601.50 | 24.00 |
| 602.00 | 32.00 |
| 602.50 | 43.00 |
| 603.00 | 56.00 |
| 603.50 | 71.00 |
| 604.00 | 90.00 |
| 604.50 | 117.00 |
| 605.00 | 159.00 |
| 605.50 | 240.00 |
| 606.00 | 382.00 |
| 606.50 | 568.00 |
| 607.00 | 791.00 |
| 607.50 | 1,050.00 |
| 608.00 | 1,339.00 |
| 608.50 | 1,657.00 |
| 609.00 | 2,004.00 |
| 609.50 | 2,380.00 |
| 610.00 | 2,796.00 |
| 610.50 | 3,261.00 |
| 611.00 | 3,778.00 |
| 611.50 | 4,350.00 |
| 612.00 | 4,997.00 |
| 612.50 | 5,709.00 |
| 613.00 | 6,478.00 |
| 613.50 | 7,295.00 |
| 614.00 | 8,167.00 |
| 614.50 | 9,099.00 |
| 615.00 | 10,090.00 |
| 615.50 | 11,128.00 |
| 616.00 | 12,212.00 |
| 616.50 | 13,341.00 |
| 617.00 | 14,507.00 |
| 617.50 | 15,707.00 |
| 618.00 | 16,940.00 |
| 618.50 | 18,203.00 |
| 619.00 | 19,497.00 |
| 619.50 | 20,828.00 |
| 620.00 | 22,200.00 |
| 620.50 | 23,619.00 |
| 621.00 | 25,084.00 |
| 621.50 | 26,584.00 |
| 622.00 | 28,119.00 |
| 622.50 | 29,688.00 |
| 623.00 | 31,288.00 |
| 623.50 | 32,920.00 |
| 624.00 | 34,587.00 |
| 624.50 | 36,294.00 |
| 625.00 | 38,039.00 |
| 625.50 | 39,821.00 |
| 626.00 | 41,644.00 |
| 626.50 | 43,515.00 |
| 627.00 | 45,430.00 |
| 627.50 | 47,391.00 |
| 628.00 | 49,408.00 |
| 628.50 | 51,484.00 |
| 629.00 | 53,617.00 |
| 629.50 | 55,797.00 |
| 630.00 | 58,013.00 |
| 630.50 | 60,270.00 |
| 631.00 | 62,568.00 |
| 631.50 | 64,913.00 |
| 632.00 | 67,314.00 |
| 632.50 | 69,767.00 |
| 633.00 | 72,272.00 |
| 633.50 | 74,836.00 |
| 634.00 | 77,471.00 |
| 634.50 | 80,170.00 |
| 635.00 | 82,925.00 |
| 635.50 | 85,726.00 |
| 636.00 | 88,568.00 |
| 636.50 | 91,451.00 |
| 637.00 | 94,377.00 |
| 637.50 | 97,348.00 |
| 638.00 | 100,376.00 |
| 638.50 | 103,460.00 |
| 639.00 | 106,597.00 |
| 639.50 | 109,790.00 |
| 640.00 | 113,044.00 |
| 640.50 | 116,384.00 |
| 641.00 | 119,790.00 |
| 641.50 | 123,272.00 |
| 642.00 | 126,808.00 |
| 642.50 | 130,390.00 |
| 643.00 | 134,021.00 |
| 643.50 | 137,701.00 |
| 644.00 | 141,432.00 |
| 644.50 | 145,216.00 |
| 645.00 | 149,058.00 |
| 645.50 | 152,959.00 |
| 646.00 | 156,916.00 |
| 646.50 | 160,931.00 |
| 647.00 | 164,999.00 |
| 647.50 | 169,110.00 |
| 648.00 | 173,258.00 |
| 648.50 | 177,441.00 |
| 649.00 | 181,657.00 |
| 649.10 | 182,505.00 |
| 649.50 | 185,907.00 |
| 650.00 | 190,188.00 |
| 650.50 | 194,498.00 |
| 651.00 | 198,839.00 |
| 651.50 | 203,209.00 |
| 652.00 | 207,610.00 |
| 652.50 | 212,040.00 |
| 653.00 | 216,501.00 |
| 653.10 * | 217,396.65 |
| 653.20 * | 218,293.58 |
| 653.30 * | 219,191.71 |
| 653.40 * | 220,091.05 |
| 653.50 * | 220,991.58 |
| 653.60 * | 221,893.32 |
| 653.70 * | 222,796.26 |
| 653.80 * | 223,700.40 |
| 653.90 * | 224,605.75 |
| 654.00 * | 225,512.29 |
| 654.10 * | 226,420.04 |
| 654.20 * | 227,328.99 |
| 654.30 * | 228,239.14 |
| 654.40 * | 229,150.49 |
| 654.50 * | 230,063.04 |
| 654.60 * | 230,976.80 |
| 654.70 * | 231,891.76 |
| 654.80 * | 232,807.91 |
| 654.90 * | 233,725.27 |
| 655.00 * | 234,643.84 |
| 655.10 * | 235,563.60 |
| 655.20 * | 236,484.57 |
| 655.30 * | 237,406.73 |
| 655.40 * | 238,330.10 |
| 655.50 * | 239,254.67 |
| 655.60 * | 240,180.45 |
| 655.70 * | 241,107.42 |
| 655.80 * | 242,035.60 |
| 655.90 * | 242,964.97 |
| 656.00 * | 243,895.55 |
| 656.10 * | 244,827.33 |
| 656.20 * | 245,760.32 |
| 656.30 * | 246,694.50 |
| 656.40 * | 247,629.89 |
| 656.50 * | 248,566.47 |
| 656.60 * | 249,504.26 |
| 656.70 * | 250,443.25 |
| 656.80 * | 251,383.45 |
| 656.90 * | 252,324.84 |
| 657.00 * | 253,267.44 |
* extrapolated values