Rating curve data
Lake
Halbert
Source
TWDB
Survey date
1999-02-01
Vertical datum
NGVD29
| Elevation (feet above NGVD29) |
Area (acres) |
Volume (acre-feet) |
|---|---|---|
| 343.10 | 0.00 | 0.00 |
| 343.20 | 0.00 | 0.00 |
| 343.30 | 0.00 | 0.00 |
| 343.40 | 0.01 | 0.00 |
| 343.50 | 0.02 | 0.00 |
| 343.60 | 0.03 | 0.00 |
| 343.70 | 0.05 | 0.01 |
| 343.80 | 0.08 | 0.02 |
| 343.90 | 0.12 | 0.03 |
| 344.00 | 0.19 | 0.04 |
| 344.10 | 0.30 | 0.06 |
| 344.20 | 0.43 | 0.10 |
| 344.30 | 0.52 | 0.15 |
| 344.40 | 0.59 | 0.20 |
| 344.50 | 0.66 | 0.27 |
| 344.60 | 0.72 | 0.34 |
| 344.70 | 0.78 | 0.41 |
| 344.80 | 0.85 | 0.49 |
| 344.90 | 0.91 | 0.58 |
| 345.00 | 0.97 | 0.67 |
| 345.10 | 1.03 | 0.77 |
| 345.20 | 1.10 | 0.88 |
| 345.30 | 1.18 | 0.99 |
| 345.40 | 1.24 | 1.12 |
| 345.50 | 1.31 | 1.24 |
| 345.60 | 1.40 | 1.38 |
| 345.70 | 1.48 | 1.52 |
| 345.80 | 1.56 | 1.67 |
| 345.90 | 1.65 | 1.83 |
| 346.00 | 1.74 | 2.00 |
| 346.10 | 1.85 | 2.18 |
| 346.20 | 1.97 | 2.37 |
| 346.30 | 2.11 | 2.58 |
| 346.40 | 2.26 | 2.80 |
| 346.50 | 2.42 | 3.03 |
| 346.60 | 2.60 | 3.28 |
| 346.70 | 2.82 | 3.55 |
| 346.80 | 3.05 | 3.84 |
| 346.90 | 3.29 | 4.16 |
| 347.00 | 3.56 | 4.50 |
| 347.10 | 3.90 | 4.88 |
| 347.20 | 4.22 | 5.28 |
| 347.30 | 4.57 | 5.72 |
| 347.40 | 5.11 | 6.20 |
| 347.50 | 6.12 | 6.76 |
| 347.60 | 7.74 | 7.45 |
| 347.70 | 9.92 | 8.33 |
| 347.80 | 12.52 | 9.45 |
| 347.90 | 14.64 | 10.81 |
| 348.00 | 16.79 | 12.38 |
| 348.10 | 18.65 | 14.15 |
| 348.20 | 20.59 | 16.11 |
| 348.30 | 22.60 | 18.27 |
| 348.40 | 24.63 | 20.63 |
| 348.50 | 27.06 | 23.21 |
| 348.60 | 29.24 | 26.03 |
| 348.70 | 31.81 | 29.08 |
| 348.80 | 34.26 | 32.38 |
| 348.90 | 36.95 | 35.94 |
| 349.00 | 41.48 | 39.87 |
| 349.10 | 44.36 | 44.16 |
| 349.20 | 46.82 | 48.73 |
| 349.30 | 49.53 | 53.53 |
| 349.40 | 52.60 | 58.63 |
| 349.50 | 55.13 | 64.02 |
| 349.60 | 57.72 | 69.67 |
| 349.70 | 60.12 | 75.56 |
| 349.80 | 62.80 | 81.70 |
| 349.90 | 66.19 | 88.14 |
| 350.00 | 70.50 | 94.97 |
| 350.10 | 74.32 | 102.22 |
| 350.20 | 77.65 | 109.82 |
| 350.30 | 81.18 | 117.76 |
| 350.40 | 85.82 | 126.09 |
| 350.50 | 90.08 | 134.89 |
| 350.60 | 94.72 | 144.13 |
| 350.70 | 99.03 | 153.83 |
| 350.80 | 103.44 | 163.94 |
| 350.90 | 107.25 | 174.48 |
| 351.00 | 110.93 | 185.39 |
| 351.10 | 114.56 | 196.67 |
| 351.20 | 117.82 | 208.29 |
| 351.30 | 120.73 | 220.22 |
| 351.40 | 123.70 | 232.43 |
| 351.50 | 127.02 | 244.98 |
| 351.60 | 129.86 | 257.82 |
| 351.70 | 132.84 | 270.96 |
| 351.80 | 135.77 | 284.39 |
| 351.90 | 138.99 | 298.12 |
| 352.00 | 141.89 | 312.17 |
| 352.10 | 144.60 | 326.50 |
| 352.20 | 147.28 | 341.09 |
| 352.30 | 149.64 | 355.94 |
| 352.40 | 151.92 | 371.02 |
| 352.50 | 154.22 | 386.32 |
| 352.60 | 156.57 | 401.86 |
| 352.70 | 158.98 | 417.64 |
| 352.80 | 161.46 | 433.66 |
| 352.90 | 164.10 | 449.94 |
| 353.00 | 167.03 | 466.49 |
| 353.10 | 169.97 | 483.34 |
| 353.20 | 172.79 | 500.48 |
| 353.30 | 175.58 | 517.90 |
| 353.40 | 178.20 | 535.59 |
| 353.50 | 180.61 | 553.53 |
| 353.60 | 182.75 | 571.70 |
| 353.70 | 184.83 | 590.08 |
| 353.80 | 186.97 | 608.67 |
| 353.90 | 189.28 | 627.48 |
| 354.00 | 191.98 | 646.54 |
| 354.10 | 194.43 | 665.87 |
| 354.20 | 196.90 | 685.43 |
| 354.30 | 199.31 | 705.24 |
| 354.40 | 201.72 | 725.29 |
| 354.50 | 204.26 | 745.59 |
| 354.60 | 206.99 | 766.15 |
| 354.70 | 209.80 | 786.99 |
| 354.80 | 212.28 | 808.09 |
| 354.90 | 214.54 | 829.44 |
| 355.00 | 216.79 | 851.00 |
| 355.10 | 219.00 | 872.79 |
| 355.20 | 221.22 | 894.81 |
| 355.30 | 223.42 | 917.03 |
| 355.40 | 225.66 | 939.49 |
| 355.50 | 227.89 | 962.17 |
| 355.60 | 230.11 | 985.07 |
| 355.70 | 232.34 | 1,008.19 |
| 355.80 | 234.60 | 1,031.53 |
| 355.90 | 236.89 | 1,055.11 |
| 356.00 | 239.40 | 1,078.92 |
| 356.10 | 242.06 | 1,102.99 |
| 356.20 | 244.77 | 1,127.34 |
| 356.30 | 246.94 | 1,151.92 |
| 356.40 | 249.00 | 1,176.72 |
| 356.50 | 251.01 | 1,201.72 |
| 356.60 | 253.10 | 1,226.93 |
| 356.70 | 255.11 | 1,252.34 |
| 356.80 | 257.19 | 1,277.95 |
| 356.90 | 259.30 | 1,303.78 |
| 357.00 | 261.41 | 1,329.82 |
| 357.10 | 263.55 | 1,356.06 |
| 357.20 | 265.71 | 1,382.53 |
| 357.30 | 267.92 | 1,409.20 |
| 357.40 | 270.29 | 1,436.11 |
| 357.50 | 272.85 | 1,463.27 |
| 357.60 | 275.53 | 1,490.69 |
| 357.70 | 278.31 | 1,518.38 |
| 357.80 | 281.12 | 1,546.35 |
| 357.90 | 284.00 | 1,574.60 |
| 358.00 | 286.91 | 1,603.15 |
| 358.10 | 289.68 | 1,631.98 |
| 358.20 | 292.26 | 1,661.09 |
| 358.30 | 294.84 | 1,690.43 |
| 358.40 | 297.71 | 1,720.06 |
| 358.50 | 300.95 | 1,749.99 |
| 358.60 | 304.20 | 1,780.25 |
| 358.70 | 307.05 | 1,810.82 |
| 358.80 | 310.05 | 1,841.66 |
| 358.90 | 313.70 | 1,872.85 |
| 359.00 | 317.52 | 1,904.41 |
| 359.10 | 321.37 | 1,936.36 |
| 359.20 | 324.96 | 1,968.68 |
| 359.30 | 328.05 | 2,001.33 |
| 359.40 | 330.98 | 2,034.28 |
| 359.50 | 333.73 | 2,067.52 |
| 359.60 | 336.52 | 2,101.03 |
| 359.70 | 339.25 | 2,134.82 |
| 359.80 | 341.92 | 2,168.87 |
| 359.90 | 344.62 | 2,203.20 |
| 360.00 | 347.26 | 2,237.80 |
| 360.10 | 349.92 | 2,272.66 |
| 360.20 | 352.71 | 2,307.79 |
| 360.30 | 355.66 | 2,343.20 |
| 360.40 | 358.60 | 2,378.91 |
| 360.50 | 361.81 | 2,414.94 |
| 360.60 | 365.17 | 2,451.29 |
| 360.70 | 368.16 | 2,487.95 |
| 360.80 | 371.44 | 2,524.92 |
| 360.90 | 374.82 | 2,562.23 |
| 361.00 | 378.61 | 2,599.89 |
| 361.10 | 382.65 | 2,637.96 |
| 361.20 | 386.79 | 2,676.43 |
| 361.30 | 391.08 | 2,715.32 |
| 361.40 | 395.14 | 2,754.63 |
| 361.50 | 399.11 | 2,794.34 |
| 361.60 | 402.98 | 2,834.45 |
| 361.70 | 406.73 | 2,874.94 |
| 361.80 | 410.45 | 2,915.79 |
| 361.90 | 414.29 | 2,957.02 |
| 362.00 | 418.66 | 2,998.67 |
| 362.10 | 423.34 | 3,040.77 |
| 362.20 | 427.83 | 3,083.33 |
| 362.30 | 432.09 | 3,126.32 |
| 362.40 | 435.97 | 3,169.73 |
| 362.50 | 439.48 | 3,213.51 |
| 362.60 | 442.74 | 3,257.62 |
| 362.70 | 445.91 | 3,302.05 |
| 362.80 | 448.99 | 3,346.79 |
| 362.90 | 452.07 | 3,391.84 |
| 363.00 | 455.19 | 3,437.21 |
| 363.10 | 458.28 | 3,482.89 |
| 363.20 | 461.28 | 3,528.87 |
| 363.30 | 464.27 | 3,575.13 |
| 363.40 | 467.25 | 3,621.71 |
| 363.50 | 470.18 | 3,668.59 |
| 363.60 | 473.04 | 3,715.75 |
| 363.70 | 475.75 | 3,763.20 |
| 363.80 | 478.43 | 3,810.89 |
| 363.90 | 481.13 | 3,858.87 |
| 364.00 | 483.81 | 3,907.12 |
| 364.10 | 486.40 | 3,955.64 |
| 364.20 | 488.98 | 4,004.41 |
| 364.30 | 491.58 | 4,053.43 |
| 364.40 | 494.14 | 4,102.71 |
| 364.50 | 496.66 | 4,152.26 |
| 364.60 | 499.07 | 4,202.05 |
| 364.70 | 501.50 | 4,252.08 |
| 364.80 | 503.92 | 4,302.34 |
| 364.90 | 506.22 | 4,352.85 |
| 365.00 | 508.73 | 4,403.59 |
| 365.10 | 510.99 | 4,454.58 |
| 365.20 | 513.25 | 4,505.80 |
| 365.30 | 515.52 | 4,557.22 |
| 365.40 | 517.79 | 4,608.89 |
| 365.50 | 520.06 | 4,660.79 |
| 365.60 | 522.34 | 4,712.91 |
| 365.70 | 524.62 | 4,765.26 |
| 365.80 | 526.90 | 4,817.83 |
| 365.90 | 529.19 | 4,870.63 |
| 366.00 | 531.47 | 4,923.67 |
| 366.10 | 533.77 | 4,976.93 |
| 366.20 | 536.06 | 5,030.43 |
| 366.30 | 538.36 | 5,084.14 |
| 366.40 | 540.66 | 5,138.09 |
| 366.50 | 542.96 | 5,192.28 |
| 366.60 | 545.27 | 5,246.69 |
| 366.70 | 547.57 | 5,301.33 |
| 366.80 | 549.89 | 5,356.19 |
| 366.90 | 552.20 | 5,411.30 |
| 367.00 | 554.52 | 5,466.64 |
| 367.10 | 556.84 | 5,522.21 |
| 367.20 | 559.16 | 5,578.02 |
| 367.30 | 561.49 | 5,634.04 |
| 367.40 | 563.82 | 5,690.30 |
| 367.50 | 566.15 | 5,746.81 |
| 367.60 | 568.49 | 5,803.54 |
| 367.70 | 570.83 | 5,860.51 |
| 367.80 | 573.17 | 5,917.70 |
| 367.90 | 575.51 | 5,975.13 |
| 368.00 | 602.99 | 6,032.81 |
| 368.10 * | - n.a. - | 6,090.70 |
| 368.20 * | - n.a. - | 6,148.84 |
| 368.30 * | - n.a. - | 6,207.21 |
| 368.40 * | - n.a. - | 6,265.81 |
| 368.50 * | - n.a. - | 6,324.64 |
| 368.60 * | - n.a. - | 6,383.71 |
| 368.70 * | - n.a. - | 6,443.01 |
| 368.80 * | - n.a. - | 6,502.55 |
| 368.90 * | - n.a. - | 6,562.32 |
| 369.00 * | - n.a. - | 6,622.32 |
| 369.10 * | - n.a. - | 6,682.56 |
| 369.20 * | - n.a. - | 6,743.03 |
| 369.30 * | - n.a. - | 6,803.74 |
| 369.40 * | - n.a. - | 6,864.67 |
| 369.50 * | - n.a. - | 6,925.85 |
| 369.60 * | - n.a. - | 6,987.25 |
| 369.70 * | - n.a. - | 7,048.89 |
| 369.80 * | - n.a. - | 7,110.76 |
| 369.90 * | - n.a. - | 7,172.87 |
| 370.00 * | - n.a. - | 7,235.21 |
| 370.10 * | - n.a. - | 7,297.78 |
| 370.20 * | - n.a. - | 7,360.59 |
| 370.30 * | - n.a. - | 7,423.63 |
| 370.40 * | - n.a. - | 7,486.91 |
| 370.50 * | - n.a. - | 7,550.42 |
| 370.60 * | - n.a. - | 7,614.16 |
| 370.70 * | - n.a. - | 7,678.13 |
| 370.80 * | - n.a. - | 7,742.34 |
| 370.90 * | - n.a. - | 7,806.79 |
| 371.00 * | - n.a. - | 7,871.46 |
| 371.10 * | - n.a. - | 7,936.37 |
| 371.20 * | - n.a. - | 8,001.52 |
| 371.30 * | - n.a. - | 8,066.90 |
| 371.40 * | - n.a. - | 8,132.51 |
| 371.50 * | - n.a. - | 8,198.35 |
| 371.60 * | - n.a. - | 8,264.43 |
| 371.70 * | - n.a. - | 8,330.74 |
| 371.80 * | - n.a. - | 8,397.29 |
| 371.90 * | - n.a. - | 8,464.07 |
| 372.00 * | - n.a. - | 8,531.08 |
| 372.10 * | - n.a. - | 8,598.33 |
| 372.20 * | - n.a. - | 8,665.81 |
* extrapolated values