Rating curve data
Lake
Limestone
Source
TWDB
Survey date
2012-04-01
Vertical datum
NGVD29
| Elevation (feet above NGVD29) |
Area (acres) |
Volume (acre-feet) |
|---|---|---|
| 321.80 | 0.00 | 0.00 |
| 321.90 | 0.00 | 0.00 |
| 322.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322.10 | 0.00 | 0.00 |
| 322.20 | 0.09 | 0.00 |
| 322.30 | 0.36 | 0.02 |
| 322.40 | 0.64 | 0.07 |
| 322.50 | 0.90 | 0.15 |
| 322.60 | 1.14 | 0.25 |
| 322.70 | 1.38 | 0.38 |
| 322.80 | 1.62 | 0.53 |
| 322.90 | 1.88 | 0.70 |
| 323.00 | 2.36 | 0.92 |
| 323.10 | 2.93 | 1.18 |
| 323.20 | 3.56 | 1.51 |
| 323.30 | 4.18 | 1.89 |
| 323.40 | 4.83 | 2.34 |
| 323.50 | 5.53 | 2.86 |
| 323.60 | 6.14 | 3.44 |
| 323.70 | 7.19 | 4.11 |
| 323.80 | 8.79 | 4.90 |
| 323.90 | 14.07 | 5.99 |
| 324.00 | 21.27 | 7.74 |
| 324.10 | 28.07 | 10.21 |
| 324.20 | 34.53 | 13.35 |
| 324.30 | 40.67 | 17.11 |
| 324.40 | 47.44 | 21.50 |
| 324.50 | 55.51 | 26.65 |
| 324.60 | 63.18 | 32.58 |
| 324.70 | 71.27 | 39.30 |
| 324.80 | 80.22 | 46.86 |
| 324.90 | 91.11 | 55.41 |
| 325.00 | 103.39 | 65.13 |
| 325.10 | 117.10 | 76.15 |
| 325.20 | 130.22 | 88.52 |
| 325.30 | 146.96 | 102.29 |
| 325.40 | 168.73 | 118.04 |
| 325.50 | 190.57 | 136.01 |
| 325.60 | 217.95 | 156.34 |
| 325.70 | 247.11 | 179.65 |
| 325.80 | 272.05 | 205.62 |
| 325.90 | 292.26 | 233.96 |
| 326.00 | 309.00 | 264.03 |
| 326.10 | 326.95 | 295.80 |
| 326.20 | 348.36 | 329.52 |
| 326.30 | 369.27 | 365.40 |
| 326.40 | 389.93 | 403.35 |
| 326.50 | 409.93 | 443.36 |
| 326.60 | 426.72 | 485.22 |
| 326.70 | 445.23 | 528.75 |
| 326.80 | 462.59 | 574.19 |
| 326.90 | 478.06 | 621.24 |
| 327.00 | 496.18 | 669.92 |
| 327.10 | 511.81 | 720.36 |
| 327.20 | 527.16 | 772.29 |
| 327.30 | 540.63 | 825.66 |
| 327.40 | 555.36 | 880.43 |
| 327.50 | 574.37 | 936.94 |
| 327.60 | 587.04 | 995.03 |
| 327.70 | 597.69 | 1,054.28 |
| 327.80 | 607.49 | 1,114.53 |
| 327.90 | 618.10 | 1,175.82 |
| 328.00 | 629.21 | 1,238.19 |
| 328.10 | 641.87 | 1,301.73 |
| 328.20 | 655.68 | 1,366.62 |
| 328.30 | 671.26 | 1,432.93 |
| 328.40 | 687.78 | 1,500.89 |
| 328.50 | 705.21 | 1,570.57 |
| 328.60 | 725.34 | 1,642.06 |
| 328.70 | 745.51 | 1,715.61 |
| 328.80 | 765.51 | 1,791.14 |
| 328.90 | 786.42 | 1,868.70 |
| 329.00 | 810.64 | 1,948.53 |
| 329.10 | 835.11 | 2,030.78 |
| 329.20 | 859.38 | 2,115.54 |
| 329.30 | 889.76 | 2,202.81 |
| 329.40 | 920.03 | 2,293.49 |
| 329.50 | 940.68 | 2,386.56 |
| 329.60 | 960.40 | 2,481.63 |
| 329.70 | 984.21 | 2,578.84 |
| 329.80 | 1,009.57 | 2,678.53 |
| 329.90 | 1,031.74 | 2,780.61 |
| 330.00 | 1,052.81 | 2,884.86 |
| 330.10 | 1,072.95 | 2,991.15 |
| 330.20 | 1,092.85 | 3,099.45 |
| 330.30 | 1,117.01 | 3,209.88 |
| 330.40 | 1,148.04 | 3,323.20 |
| 330.50 | 1,174.48 | 3,439.34 |
| 330.60 | 1,205.82 | 3,558.38 |
| 330.70 | 1,235.22 | 3,680.53 |
| 330.80 | 1,261.54 | 3,805.32 |
| 330.90 | 1,285.23 | 3,932.66 |
| 331.00 | 1,308.31 | 4,062.33 |
| 331.10 | 1,334.09 | 4,194.44 |
| 331.20 | 1,360.62 | 4,329.14 |
| 331.30 | 1,384.35 | 4,466.40 |
| 331.40 | 1,405.08 | 4,605.88 |
| 331.50 | 1,423.13 | 4,747.34 |
| 331.60 | 1,439.49 | 4,890.49 |
| 331.70 | 1,455.70 | 5,035.25 |
| 331.80 | 1,472.11 | 5,181.60 |
| 331.90 | 1,488.07 | 5,329.62 |
| 332.00 | 1,504.80 | 5,479.27 |
| 332.10 | 1,522.66 | 5,630.64 |
| 332.20 | 1,540.64 | 5,783.82 |
| 332.30 | 1,557.43 | 5,938.68 |
| 332.40 | 1,575.69 | 6,095.32 |
| 332.50 | 1,595.60 | 6,253.89 |
| 332.60 | 1,615.59 | 6,414.45 |
| 332.70 | 1,637.63 | 6,577.08 |
| 332.80 | 1,658.52 | 6,741.89 |
| 332.90 | 1,679.65 | 6,908.79 |
| 333.00 | 1,701.46 | 7,077.84 |
| 333.10 | 1,725.01 | 7,249.12 |
| 333.20 | 1,752.78 | 7,423.00 |
| 333.30 | 1,783.09 | 7,599.72 |
| 333.40 | 1,811.70 | 7,779.52 |
| 333.50 | 1,838.42 | 7,962.03 |
| 333.60 | 1,867.59 | 8,147.30 |
| 333.70 | 1,907.49 | 8,335.95 |
| 333.80 | 1,942.06 | 8,528.40 |
| 333.90 | 1,977.33 | 8,724.40 |
| 334.00 | 2,008.93 | 8,923.80 |
| 334.10 | 2,037.07 | 9,126.10 |
| 334.20 | 2,068.39 | 9,331.43 |
| 334.30 | 2,096.71 | 9,539.59 |
| 334.40 | 2,122.33 | 9,750.56 |
| 334.50 | 2,150.82 | 9,964.24 |
| 334.60 | 2,177.61 | 10,180.76 |
| 334.70 | 2,200.79 | 10,399.66 |
| 334.80 | 2,226.01 | 10,620.93 |
| 334.90 | 2,249.27 | 10,844.72 |
| 335.00 | 2,270.13 | 11,070.70 |
| 335.10 | 2,291.90 | 11,298.84 |
| 335.20 | 2,311.15 | 11,529.00 |
| 335.30 | 2,332.71 | 11,761.09 |
| 335.40 | 2,355.96 | 11,995.53 |
| 335.50 | 2,379.10 | 12,232.27 |
| 335.60 | 2,407.92 | 12,471.61 |
| 335.70 | 2,436.19 | 12,713.83 |
| 335.80 | 2,464.49 | 12,958.75 |
| 335.90 | 2,497.42 | 13,206.84 |
| 336.00 | 2,525.92 | 13,458.04 |
| 336.10 | 2,554.63 | 13,712.09 |
| 336.20 | 2,584.06 | 13,969.11 |
| 336.30 | 2,614.95 | 14,228.99 |
| 336.40 | 2,644.98 | 14,492.04 |
| 336.50 | 2,675.01 | 14,758.03 |
| 336.60 | 2,705.73 | 15,027.06 |
| 336.70 | 2,738.89 | 15,299.28 |
| 336.80 | 2,769.94 | 15,574.73 |
| 336.90 | 2,798.27 | 15,853.17 |
| 337.00 | 2,826.38 | 16,134.37 |
| 337.10 | 2,860.50 | 16,418.73 |
| 337.20 | 2,889.39 | 16,706.27 |
| 337.30 | 2,912.73 | 16,996.33 |
| 337.40 | 2,936.91 | 17,288.81 |
| 337.50 | 2,962.86 | 17,583.82 |
| 337.60 | 2,989.05 | 17,881.44 |
| 337.70 | 3,014.16 | 18,181.63 |
| 337.80 | 3,036.31 | 18,484.10 |
| 337.90 | 3,056.76 | 18,788.76 |
| 338.00 | 3,079.18 | 19,095.59 |
| 338.10 | 3,100.17 | 19,404.57 |
| 338.20 | 3,122.60 | 19,715.70 |
| 338.30 | 3,143.98 | 20,028.97 |
| 338.40 | 3,164.51 | 20,344.41 |
| 338.50 | 3,185.87 | 20,661.94 |
| 338.60 | 3,206.11 | 20,981.57 |
| 338.70 | 3,226.71 | 21,303.20 |
| 338.80 | 3,248.85 | 21,626.90 |
| 338.90 | 3,269.53 | 21,952.85 |
| 339.00 | 3,291.20 | 22,280.92 |
| 339.10 | 3,310.35 | 22,611.04 |
| 339.20 | 3,329.34 | 22,943.04 |
| 339.30 | 3,348.70 | 23,276.89 |
| 339.40 | 3,367.21 | 23,612.72 |
| 339.50 | 3,383.45 | 23,950.29 |
| 339.60 | 3,399.98 | 24,289.46 |
| 339.70 | 3,418.10 | 24,630.39 |
| 339.80 | 3,438.14 | 24,973.08 |
| 339.90 | 3,458.70 | 25,317.95 |
| 340.00 | 3,479.98 | 25,664.87 |
| 340.10 | 3,499.63 | 26,013.88 |
| 340.20 | 3,517.30 | 26,364.75 |
| 340.30 | 3,534.07 | 26,717.24 |
| 340.40 | 3,552.62 | 27,071.57 |
| 340.50 | 3,573.21 | 27,427.90 |
| 340.60 | 3,594.25 | 27,786.30 |
| 340.70 | 3,614.64 | 28,146.75 |
| 340.80 | 3,637.67 | 28,509.23 |
| 340.90 | 3,664.22 | 28,874.31 |
| 341.00 | 3,696.50 | 29,242.30 |
| 341.10 | 3,727.62 | 29,613.57 |
| 341.20 | 3,757.60 | 29,987.87 |
| 341.30 | 3,785.89 | 30,364.93 |
| 341.40 | 3,814.27 | 30,745.02 |
| 341.50 | 3,837.78 | 31,127.65 |
| 341.60 | 3,859.92 | 31,512.57 |
| 341.70 | 3,885.47 | 31,899.80 |
| 341.80 | 3,914.10 | 32,289.73 |
| 341.90 | 3,937.44 | 32,682.36 |
| 342.00 | 3,961.44 | 33,077.28 |
| 342.10 | 3,989.53 | 33,474.86 |
| 342.20 | 4,016.47 | 33,875.19 |
| 342.30 | 4,044.17 | 34,278.09 |
| 342.40 | 4,071.02 | 34,683.89 |
| 342.50 | 4,097.25 | 35,092.33 |
| 342.60 | 4,122.56 | 35,503.32 |
| 342.70 | 4,154.75 | 35,917.16 |
| 342.80 | 4,190.35 | 36,334.27 |
| 342.90 | 4,221.93 | 36,754.99 |
| 343.00 | 4,249.38 | 37,178.57 |
| 343.10 | 4,279.18 | 37,605.00 |
| 343.20 | 4,305.83 | 38,034.29 |
| 343.30 | 4,334.20 | 38,466.16 |
| 343.40 | 4,364.07 | 38,901.06 |
| 343.50 | 4,395.94 | 39,339.12 |
| 343.60 | 4,427.27 | 39,780.31 |
| 343.70 | 4,459.10 | 40,224.63 |
| 343.80 | 4,493.09 | 40,672.09 |
| 343.90 | 4,532.16 | 41,123.39 |
| 344.00 | 4,574.92 | 41,578.70 |
| 344.10 | 4,623.34 | 42,038.65 |
| 344.20 | 4,682.12 | 42,503.81 |
| 344.30 | 4,750.33 | 42,975.25 |
| 344.40 | 4,814.23 | 43,453.68 |
| 344.50 | 4,863.84 | 43,937.66 |
| 344.60 | 4,907.45 | 44,426.31 |
| 344.70 | 4,946.70 | 44,919.04 |
| 344.80 | 4,984.73 | 45,415.47 |
| 344.90 | 5,024.10 | 45,915.98 |
| 345.00 | 5,064.47 | 46,420.47 |
| 345.10 | 5,099.90 | 46,928.74 |
| 345.20 | 5,134.67 | 47,440.38 |
| 345.30 | 5,173.83 | 47,955.79 |
| 345.40 | 5,210.39 | 48,474.97 |
| 345.50 | 5,250.83 | 48,998.04 |
| 345.60 | 5,295.29 | 49,525.30 |
| 345.70 | 5,336.90 | 50,057.02 |
| 345.80 | 5,376.00 | 50,592.58 |
| 345.90 | 5,410.39 | 51,131.93 |
| 346.00 | 5,449.55 | 51,674.86 |
| 346.10 | 5,496.71 | 52,222.27 |
| 346.20 | 5,539.64 | 52,774.12 |
| 346.30 | 5,578.37 | 53,329.90 |
| 346.40 | 5,617.26 | 53,889.75 |
| 346.50 | 5,653.07 | 54,453.33 |
| 346.60 | 5,688.79 | 55,020.43 |
| 346.70 | 5,725.46 | 55,591.17 |
| 346.80 | 5,765.78 | 56,165.58 |
| 346.90 | 5,807.36 | 56,744.25 |
| 347.00 | 5,848.08 | 57,327.10 |
| 347.10 | 5,889.36 | 57,914.00 |
| 347.20 | 5,932.07 | 58,505.12 |
| 347.30 | 5,976.80 | 59,100.39 |
| 347.40 | 6,028.31 | 59,700.67 |
| 347.50 | 6,081.87 | 60,306.26 |
| 347.60 | 6,128.45 | 60,916.92 |
| 347.70 | 6,164.21 | 61,531.63 |
| 347.80 | 6,197.72 | 62,149.59 |
| 347.90 | 6,233.67 | 62,771.13 |
| 348.00 | 6,270.83 | 63,396.41 |
| 348.10 | 6,309.96 | 64,025.50 |
| 348.20 | 6,353.47 | 64,658.69 |
| 348.30 | 6,392.95 | 65,295.86 |
| 348.40 | 6,432.90 | 65,937.17 |
| 348.50 | 6,471.73 | 66,582.47 |
| 348.60 | 6,508.89 | 67,231.57 |
| 348.70 | 6,546.52 | 67,884.37 |
| 348.80 | 6,583.33 | 68,540.66 |
| 348.90 | 6,624.75 | 69,201.03 |
| 349.00 | 6,667.58 | 69,865.72 |
| 349.10 | 6,704.38 | 70,534.36 |
| 349.20 | 6,741.61 | 71,206.71 |
| 349.30 | 6,776.76 | 71,882.47 |
| 349.40 | 6,811.92 | 72,561.94 |
| 349.50 | 6,846.72 | 73,244.91 |
| 349.60 | 6,881.93 | 73,931.38 |
| 349.70 | 6,917.02 | 74,621.36 |
| 349.80 | 6,956.71 | 75,314.88 |
| 349.90 | 6,997.40 | 76,012.67 |
| 350.00 | 7,037.81 | 76,714.47 |
| 350.10 | 7,076.15 | 77,420.24 |
| 350.20 | 7,109.20 | 78,129.60 |
| 350.30 | 7,139.37 | 78,841.87 |
| 350.40 | 7,168.54 | 79,557.30 |
| 350.50 | 7,199.77 | 80,275.74 |
| 350.60 | 7,232.32 | 80,997.38 |
| 350.70 | 7,268.99 | 81,722.50 |
| 350.80 | 7,306.73 | 82,451.09 |
| 350.90 | 7,345.57 | 83,183.75 |
| 351.00 | 7,385.80 | 83,920.36 |
| 351.10 | 7,428.10 | 84,661.06 |
| 351.20 | 7,466.27 | 85,405.81 |
| 351.30 | 7,510.88 | 86,154.40 |
| 351.40 | 7,556.94 | 86,907.86 |
| 351.50 | 7,602.48 | 87,665.85 |
| 351.60 | 7,650.75 | 88,428.52 |
| 351.70 | 7,706.52 | 89,196.43 |
| 351.80 | 7,764.24 | 89,969.68 |
| 351.90 | 7,821.98 | 90,749.07 |
| 352.00 | 7,876.82 | 91,534.00 |
| 352.10 | 7,928.49 | 92,324.35 |
| 352.20 | 7,980.84 | 93,119.84 |
| 352.30 | 8,034.07 | 93,920.39 |
| 352.40 | 8,087.05 | 94,726.54 |
| 352.50 | 8,140.71 | 95,537.95 |
| 352.60 | 8,196.83 | 96,354.95 |
| 352.70 | 8,249.60 | 97,177.33 |
| 352.80 | 8,299.75 | 98,004.62 |
| 352.90 | 8,341.95 | 98,836.86 |
| 353.00 | 8,377.98 | 99,672.93 |
| 353.10 | 8,413.81 | 100,512.57 |
| 353.20 | 8,449.97 | 101,355.83 |
| 353.30 | 8,485.98 | 102,202.37 |
| 353.40 | 8,527.37 | 103,053.12 |
| 353.50 | 8,571.74 | 103,908.08 |
| 353.60 | 8,614.03 | 104,767.45 |
| 353.70 | 8,655.68 | 105,631.02 |
| 353.80 | 8,694.48 | 106,498.37 |
| 353.90 | 8,731.55 | 107,369.68 |
| 354.00 | 8,774.28 | 108,244.98 |
| 354.10 | 8,818.41 | 109,124.71 |
| 354.20 | 8,864.30 | 110,008.91 |
| 354.30 | 8,910.29 | 110,897.44 |
| 354.40 | 8,952.39 | 111,790.73 |
| 354.50 | 8,991.94 | 112,688.03 |
| 354.60 | 9,034.87 | 113,589.40 |
| 354.70 | 9,077.66 | 114,495.08 |
| 354.80 | 9,123.56 | 115,404.94 |
| 354.90 | 9,166.80 | 116,319.54 |
| 355.00 | 9,208.16 | 117,238.35 |
| 355.10 | 9,249.13 | 118,161.27 |
| 355.20 | 9,290.46 | 119,088.33 |
| 355.30 | 9,332.08 | 120,019.24 |
| 355.40 | 9,368.64 | 120,954.35 |
| 355.50 | 9,405.85 | 121,893.10 |
| 355.60 | 9,441.28 | 122,835.53 |
| 355.70 | 9,476.75 | 123,781.50 |
| 355.80 | 9,512.36 | 124,730.71 |
| 355.90 | 9,547.40 | 125,683.75 |
| 356.00 | 9,584.75 | 126,640.44 |
| 356.10 | 9,621.68 | 127,600.84 |
| 356.20 | 9,659.65 | 128,564.97 |
| 356.30 | 9,699.11 | 129,532.69 |
| 356.40 | 9,737.75 | 130,504.55 |
| 356.50 | 9,778.66 | 131,480.39 |
| 356.60 | 9,825.07 | 132,460.65 |
| 356.70 | 9,864.95 | 133,445.22 |
| 356.80 | 9,903.75 | 134,433.43 |
| 356.90 | 9,943.86 | 135,425.86 |
| 357.00 | 9,983.92 | 136,422.29 |
| 357.10 | 10,024.83 | 137,422.73 |
| 357.20 | 10,070.91 | 138,427.64 |
| 357.30 | 10,116.67 | 139,436.78 |
| 357.40 | 10,162.26 | 140,450.86 |
| 357.50 | 10,202.44 | 141,469.24 |
| 357.60 | 10,240.26 | 142,491.48 |
| 357.70 | 10,277.12 | 143,517.41 |
| 357.80 | 10,322.26 | 144,547.05 |
| 357.90 | 10,366.29 | 145,581.53 |
| 358.00 | 10,417.39 | 146,620.80 |
| 358.10 | 10,459.82 | 147,664.71 |
| 358.20 | 10,504.69 | 148,712.97 |
| 358.30 | 10,555.71 | 149,765.88 |
| 358.40 | 10,599.58 | 150,823.75 |
| 358.50 | 10,641.35 | 151,885.78 |
| 358.60 | 10,684.48 | 152,952.07 |
| 358.70 | 10,728.25 | 154,022.73 |
| 358.80 | 10,769.36 | 155,097.41 |
| 358.90 | 10,805.78 | 156,176.23 |
| 359.00 | 10,841.98 | 157,258.70 |
| 359.10 | 10,877.52 | 158,344.74 |
| 359.20 | 10,912.47 | 159,434.32 |
| 359.30 | 10,947.00 | 160,527.02 |
| 359.40 | 10,981.00 | 161,623.50 |
| 359.50 | 11,014.73 | 162,723.36 |
| 359.60 | 11,048.26 | 163,826.57 |
| 359.70 | 11,081.96 | 164,933.15 |
| 359.80 | 11,115.77 | 166,042.75 |
| 359.90 | 11,150.28 | 167,156.13 |
| 360.00 | 11,185.17 | 168,272.96 |
| 360.10 | 11,220.62 | 169,393.31 |
| 360.20 | 11,256.98 | 170,517.25 |
| 360.30 | 11,294.36 | 171,644.53 |
| 360.40 | 11,332.90 | 172,775.95 |
| 360.50 | 11,373.31 | 173,911.32 |
| 360.60 | 11,415.48 | 175,050.81 |
| 360.70 | 11,459.53 | 176,194.61 |
| 360.80 | 11,506.20 | 177,342.59 |
| 360.90 | 11,557.48 | 178,495.80 |
| 361.00 | 11,615.72 | 179,654.46 |
| 361.10 | 11,681.47 | 180,819.31 |
| 361.20 | 11,801.31 | 181,996.01 |
| 361.30 | 11,837.52 | 183,177.67 |
| 361.40 | 11,872.00 | 184,363.23 |
| 361.50 | 11,905.47 | 185,552.19 |
| 361.60 | 11,938.31 | 186,744.45 |
| 361.70 | 11,970.72 | 187,939.98 |
| 361.80 | 12,002.84 | 189,138.36 |
| 361.90 | 12,034.87 | 190,340.33 |
| 362.00 | 12,066.93 | 191,545.49 |
| 362.10 | 12,099.15 | 192,753.86 |
| 362.20 | 12,131.62 | 193,965.48 |
| 362.30 | 12,164.43 | 195,179.97 |
| 362.40 | 12,197.70 | 196,398.16 |
| 362.50 | 12,231.49 | 197,619.68 |
| 362.60 | 12,265.93 | 198,844.63 |
| 362.70 | 12,301.20 | 200,073.05 |
| 362.80 | 12,337.63 | 201,304.67 |
| 362.90 | 12,377.16 | 202,540.45 |
| 363.00 | 12,486.22 | 203,780.44 |
| 363.10 * | - n.a. - | 205,022.46 |
| 363.20 * | - n.a. - | 206,268.54 |
| 363.30 * | - n.a. - | 207,518.13 |
| 363.40 * | - n.a. - | 208,771.21 |
| 363.50 * | - n.a. - | 210,027.80 |
| 363.60 * | - n.a. - | 211,287.88 |
| 363.70 * | - n.a. - | 212,551.47 |
| 363.80 * | - n.a. - | 213,818.56 |
| 363.90 * | - n.a. - | 215,089.15 |
| 364.00 * | - n.a. - | 216,363.25 |
| 364.10 * | - n.a. - | 217,640.84 |
| 364.20 * | - n.a. - | 218,921.94 |
| 364.30 * | - n.a. - | 220,206.53 |
| 364.40 * | - n.a. - | 221,494.63 |
* extrapolated values