Possum Kingdom Lake: 87.0% full as of 2026-09-13
Historical Data
| Date | Percent Full |
Mean Water Level (ft) |
Reservoir Storage (acre-ft) |
Conservation Storage (acre-ft) |
Conservation Capacity (acre-ft) |
Surface Area (acres) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 2026-09-13 | 87.0 | 994.86 | 468,018 | 468,018 | 538,139 | 15,844 |
| Yesterday | 2026-09-12 | 87.1 | 994.89 | 468,494 | 468,494 | 538,139 | 15,864 |
| 2 days ago | 2026-09-11 | 87.2 | 994.93 | 469,129 | 469,129 | 538,139 | 15,890 |
| 1 week ago | 2026-09-06 | 87.7 | 995.11 | 471,999 | 471,999 | 538,139 | 16,003 |
| 1 month ago | 2026-08-13 | 91.2 | 996.25 | 490,615 | 490,615 | 538,139 | 16,636 |
| 3 months ago | 2026-06-13 | 93.2 | 996.90 | 501,531 | 501,531 | 538,139 | 16,945 |
| 6 months ago | 2026-03-13 | 91.7 | 996.43 | 493,618 | 493,618 | 538,139 | 16,726 |
| 1 year ago | 2025-09-13 | 96.9 | 998.07 | 521,679 | 521,679 | 538,139 | 17,490 |
*
Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity and doesn't account for storage in flood pool.
**
Values above, including today's are averaged conditions. For near real-time instantaneous water level, see table below or the interactive map viewer.
Most Recent Instantaneous Water Level
| Date/time |
Water Level (ft) |
Conservation Pool Elevation (ft) |
Height Above Conservation Pool (ft) |
|
|---|---|---|---|---|
| Most recent | 2026-09-13 18:45 | 994.84 | 999.00 | -4.16 |
| 1 hour prior | 2026-09-13 17:45 | 994.85 | 999.00 | -4.15 |
| 2 hours prior | 2026-09-13 16:45 | 994.84 | 999.00 | -4.16 |
| 6 hours prior | 2026-09-13 12:45 | 994.86 | 999.00 | -4.14 |
| 12 hours prior | 2026-09-13 06:45 | 994.86 | 999.00 | -4.14 |
| 24 hours prior | 2026-09-12 18:45 | 994.86 | 999.00 | -4.14 |
| 48 hours prior | 2026-09-11 18:45 | 994.92 | 999.00 | -4.08 |
*
Data is provisional and subject to revision.
Additional Information
| Impoundment date | 1941-01-01 |
| Vertical datum | NGVD29 |
| Dead pool elevation | 874.80 ft above NGVD29 |
| Service spillway crest elevation | 987.00 ft above NGVD29 |
| Emergency spillway crest elevation | 1,000.00 ft above NGVD29 |
| Top of dam elevation | 1,024.00 ft above NGVD29 |
| Conservation pool elevation | 999.00 ft above NGVD29 |
| Data download (CSV) | period of record, last one year, last 30 days |
Elevation-Area-Capacity Curves
1939-01-01 (source: BRA)
1944-01-01 (source: TWDB)
1962-01-01 (source: BRA)
1974-01-01 (source: BRA)
1994-06-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2005-01-01 (source: TWDB)
: GIS Data
2016-12-01 (source: TWDB)
: GIS Data
|
|
| Data Source | USGS:08088500 |
| USGS Monitoring Location | USGS:08088500 |